Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Fergie Wu
Numer telefonu :
+86 18353690657
Certyfikowany przez CE Harwester do Chwastów Wodnych z mocą ciągnika 5-15 KM i szerokością roboczą 1200 mm do czyszczenia rzek
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Moc ciągnika (KM) | 5 - 15 KM | Aplikacja | czyszczenie rzek |
|---|---|---|---|
| Liczba rzędów | 1 | Szerokość robocza (mm) | 1200 mm |
| Typ maszyny | Żniwiarz | Typ | Mini kombajn |
| Stosowanie | kombajn do roślin wodnych | Miejsce pochodzenia | Chiny |
| brand name | Keda | Waga | 4000 kg |
| Kluczowe punkty sprzedaży | Automatyczny | Gwarancja | 1 rok |
| Wideo-kontrola wychodząca | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn | Pod warunkiem, że |
| Podstawowe komponenty | Silnik, silnik | Nazwa produktu | Maszyna do czyszczenia jeziora rzecznego |
| Funkcjonować | Usuń rośliny wodne ze stawu rybnego | Dostosuj dostępne | Marka klienta |
| Kolor | Dostosowany kolor | Stan | nowy |
| Certyfikat | CE | Typ marketingowy | Inny |
| Gwarancja na podstawowe komponenty | 1 rok | Lokalizacja salonu | Nic |
| Obowiązujące branże | Zakład produkcyjny | ||
| Podkreślić | Kosiarka do chwastów wodnych z mocą ciągnika 5-15 KM,Łódź do czyszczenia rzek o szerokości roboczej 1200 mm,Kosiarka do hiacyntu wodnego o wadze 4000 KG |
||
opis produktu
Certyfikat CE Łódź czyszcząca rzekę Keda do zbioru chwastów wodnych
Cechy produktu
- Przeznaczone do zbierania, transportu i usuwania hiacyntów wodnych, trzciny, glonów i pływających odpadów
- Całkowicie zautomatyzowany scentralizowany system sterowania nawigacją i ruchem
- Jednorazowe sterowanie operacjami regulacji kierunkowej i rozładunku
- Zbudowane z płyt stalowych klasy statkowej CCSB (China Classification Society Standard)
- Czterowarstwowa powłoka morskiej farby antyrostycznej w celu zapewnienia trwałości
- System zdalnego scentralizowanego sterowania wszystkimi operacjami, w tym żeglarstwem, ruchem i załadunkiem
Specyfikacje techniczne
| Model | Wymiary (M) | Obciążenie pracą (M2) | Ładowanie (M3) | Szerokość zbioru (M) | Głębokość zbierania (M) | Głębokość wciągu (M) | Wysokość rozładunku (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 razy 4,2 razy 1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 razy 4,4 razy 1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certyfikaty
Szczegóły produktu
Przypadki projektów
O Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd.
10+ latdoświadczenie w produkcji bagr
Silny zespół technicznyrozwiązania dostosowane do potrzeb
21 patentóww przypadku innowacyjnych wzorów
ZintegrowanePrzemysł i handelprzedsiębiorstwo
22,000 m2zakład produkcyjny
Specjalizuje się wdragacze, łodzie czyszczące i sprzęt górniczy
Produkty pokrewne
Półautomatyczna maszyna dmuchająca butelki PET - do produkcji plastikowych pojemników i butelek PET w różnych kształtach.
Polecane produkty
