Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Fergie Wu
Số điện thoại :
+86 18353690657
Máy thu hoạch cỏ dại thủy sinh được chứng nhận CE với sức mạnh kéo 5-15 mã lực và chiều rộng làm việc 1200 mm để làm sạch sông
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Công suất máy kéo(HP) | 5 - 15 mã lực | Ứng dụng | làm sạch sông |
|---|---|---|---|
| Số lượng hàng | 1 | Chiều rộng làm việc (mm) | 1200mm |
| Loại máy | Máy gặt gặt | Kiểu | Máy gặt đập mini |
| Cách sử dụng | máy gặt nhà máy nước | Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
| brand name | Keda | Cân nặng | 4000 kg |
| Điểm bán hàng chính | Tự động | Bảo hành | 1 năm |
| Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
| Thành phần cốt lõi | Động cơ, động cơ | Tên sản phẩm | Máy làm sạch hồ sông |
| Chức năng | Loại bỏ cây thủy sinh trong ao cá | Tùy chỉnh có sẵn | Khách hàng thực hiện |
| Màu sắc | Màu tùy chỉnh | Tình trạng | mới |
| Giấy chứng nhận | CN | Loại tiếp thị | Khác |
| Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm | Vị trí phòng trưng bày | Không có |
| Các ngành áp dụng | Nhà máy sản xuất | ||
| Làm nổi bật | Máy thu hoạch cỏ thủy sinh công suất 5-15 HP,Thuyền làm sạch sông với chiều rộng làm việc 1200 mm,Máy thu hoạch lục bình nặng 4000 KG |
||
Mô tả sản phẩm
Tàu làm sạch sông Keda được chứng nhận CE để thu hoạch cỏ dại dưới nước
Tính năng sản phẩm
- Được thiết kế để thu thập, vận chuyển và xả hoa nhựa nước, gai, tảo và các mảnh vỡ nổi
- Hệ thống điều khiển tập trung hoàn toàn tự động cho định vị và di chuyển
- Điều khiển một người điều khiển cho các hoạt động điều chỉnh hướng và thả hàng
- Được xây dựng bằng tấm thép CCSB (Tiêu chuẩn Hiệp hội phân loại Trung Quốc)
- Lớp phủ sơn chống rỉa biển bốn lớp để tăng độ bền
- Hệ thống điều khiển tập trung từ xa cho tất cả các hoạt động bao gồm chèo thuyền, di chuyển và tải
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Kích thước (M) | Mức công việc (M2) | Giao dịch (M3) | Chiều rộng thu thập (M) | Độ sâu thu thập (M) | Độ sâu nước (M) | Độ cao thả (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 x 4,2 x 1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 x 4,4 x 1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Giấy chứng nhận
Chi tiết sản phẩm
Các trường hợp dự án
Về Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
10+ nămkinh nghiệm trong sản xuất máy đào
Đội ngũ kỹ thuật mạnh mẽ chocác giải pháp tùy chỉnh
21 bằng sáng chếcho các thiết kế sáng tạo
Tích hợpCông nghiệp và Thương mạidoanh nghiệp
22,000 m2cơ sở sản xuất
Chuyên môn:máy đào, thuyền làm sạch và thiết bị khai thác mỏ
Sản phẩm liên quan
Máy thổi chai PET bán tự động - Để sản xuất các thùng và chai nhựa PET ở các hình dạng khác nhau.
Sản phẩm khuyến cáo
