Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Fergie Wu
Numero di telefono :
+86 18353690657
Raccoglitrice di erbacce acquatiche certificata CE con potenza trattore da 5-15 HP e larghezza di lavoro di 1200 mm per la pulizia dei fiumi
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Potere di trattore (HP) | 5 - 15 CV | Applicazione | pulizia fluviale |
|---|---|---|---|
| Numero di righe | 1 | Larghezza di lavoro (millimetri) | 1200 mm |
| Tipo di macchina | La mietitrice | Tipo | Mini mietitrice |
| Utilizzo | raccoglitrice di piante acquatiche | Luogo d'origine | Cina |
| brand name | Keda | Peso | 4000 CHILOGRAMMI |
| Punti chiave di vendita | Automatico | Garanzia | 1 anno |
| Videoispezione in uscita | Fornito | Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
| Componenti principali | Motore, motore | Nome del prodotto | Macchina per la pulizia del lago fluviale |
| Funzione | Rimuovere le piante acquatiche nello stagno dei pesci | Personalizzi disponibile | Il cliente fa |
| colore | Colore personalizzato | Condizione | nuovo |
| Certificato | CE | Tipo di marketing | Altro |
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno | Posizione dello showroom | Nessuno |
| Industrie applicabili | Impianto di produzione | ||
| Evidenziare | Raccoglitrice di erbacce acquatiche con potenza trattore 5-15 HP,Barca per la pulizia dei fiumi con larghezza di lavoro 1200 mm,Raccoglitrice di giacinti d'acqua da 4000 KG |
||
Descrizione di prodotto
Barca per la pulizia del fiume Keda certificata CE per la raccolta di erbacce acquatiche
Caratteristiche del prodotto
- Progettata per raccogliere, trasportare e scaricare giacinti d'acqua, canne, alghe e detriti galleggianti
- Sistema di controllo centralizzato completamente automatizzato per la navigazione e il movimento
- Controllo a operatore singolo per la regolazione direzionale e le operazioni di scarico
- Costruita con piastre d'acciaio di grado navale CCSB (China Classification Society Standard)
- Rivestimento a quattro strati di vernice antiruggine marina per la durata
- Sistema di controllo centralizzato remoto per tutte le operazioni, inclusa la navigazione, il movimento e il carico
Specifiche tecniche
| Modello | Dimensioni (M) | Carico di lavoro (M²) | Carico (M³) | Larghezza di raccolta (M) | Profondità di raccolta (M) | Pescaggio (M) | Altezza di scarico (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certificazioni
Dettagli del prodotto
Casi studio
Informazioni su Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
Oltre 10 anni di esperienza nella produzione di draghe
Forte team tecnico per soluzioni personalizzate
21 brevetti per design innovativi
Azienda Industria e Commercio integrata
22.000 m² stabilimento di produzione
Specializzata in draghe, barche per la pulizia e attrezzature minerarie
Prodotti correlati
Macchina automatica per soffiaggio di bottiglie in PET - Per la produzione di contenitori e bottiglie in plastica PET di varie forme.
Prodotti raccomandati
