Alle producten
Contactpersoon :
Fergie Wu
Telefoonnummer :
+86 18353690657
CE-gecertificeerde aquatische onkruidkapper met een trekkracht van 5-15 pk en een werkbreedte van 1200 mm voor het schoonmaken van rivieren
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Tractormacht (HP) | 5 - 15 pk | Sollicitatie | rivierreiniging |
|---|---|---|---|
| Aantal rijen | 1 | Het werk Breedte (mm) | 1200 mm |
| Machinetype | De oogster | Type | Mini-oogstmachine |
| Gebruik | waterplanten oogstmachine | Plaats van herkomst | China |
| brand name | Keda | Gewicht | 4000KG |
| Belangrijkste verkoopargumenten | Automatisch | Garantie | 1 jaar |
| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
| Kerncomponenten | Motor, motor | Productnaam | Reinigingsmachine voor riviermeren |
| Functie | Verwijder waterplanten in de visvijver | Pas beschikbaar aan | Klant maken |
| kleur | Aangepaste kleur | Voorwaarde | nieuw |
| Certificaat | CE | Marketingtype | Ander |
| Garantie op kerncomponenten | 1 jaar | Showroom Locatie | Geen |
| Toepasselijke industrieën | Fabrieken | ||
| Markeren | 5-15 PK tractor aangedreven wateroogstmachine,1200 mm werkbreedte rivierreinigingsboot,4000 KG gewicht waterhyacintenoogstmachine |
||
Productomschrijving
CE Gecertificeerde Keda Rivier Reinigingsboot voor het Oogsten van Waterplanten
Producteigenschappen
- Ontworpen voor het verzamelen, transporteren en lozen van waterhyacinten, riet, algen en drijvend afval
- Volledig geautomatiseerd centraal controlesysteem voor navigatie en beweging
- Bediening door één operator voor richtingsaanpassing en losoperaties
- Gemaakt met CCSB (China Classification Society Standard) scheepskwaliteit stalen platen
- Vierlaagse marine anti-roest verfcoating voor duurzaamheid
- Centraal afstandsbedieningssysteem voor alle operaties, inclusief varen, beweging en laden
Technische specificaties
| Model | Afmetingen (M) | Werkbelasting (M²) | Laden (M³) | Verzamelbreedte (M) | Verzameldiepte (M) | Diepgang (M) | Loshoogte (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Certificeringen
Productdetails
Projectcases
Over Qingzhou Keda Environment Protection Machinery Co., Ltd
10+ jaar ervaring in de productie van baggermachines
Sterk technisch team voor op maat gemaakte oplossingen
21 patenten voor innovatieve ontwerpen
Geïntegreerd Industrie en Handel bedrijf
22.000 m² productiefaciliteit
Gespecialiseerd in baggermachines, reinigingsboten en mijnbouwapparatuur
Gerelateerde producten
Semi-automatische PET-flesblaasmachine - Voor de productie van PET-plastic containers en flessen in verschillende vormen.
Geadviseerde Producten
