Tüm ürünler
İlgili kişi :
Fergie Wu
Telefon numarası :
+86 18353690657
CE sertifikalı su otları toplayıcı cihazı, nehir temizliği için 5-15 HP traktör gücü ve 1200 mm çalışma genişliği
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Traktör Gücü (HP) | 5 - 15 beygir | Başvuru | Nehir temizliği |
|---|---|---|---|
| Satır sayısı | 1 | Çalışma Genişliği(mm) | 1200mm |
| Makine Tipi | Biçerdöver Biçerdöver | Tip | Kısa Biçerdöver |
| Kullanım | su bitkisi hasat makinesi | Menşe Yeri | Çin |
| brand name | Keda | Ağırlık | 4000 kg |
| Önemli Satış Noktaları | Otomatik | Garanti | 1 Yıl |
| Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
| Temel Bileşenler | Motor, motor | Ürün Adı | Nehir gölü temizleme makinesi |
| İşlev | Balık havuzundaki su bitkilerini kaldırın | Mevcut özelleştirmek | Müşteri Markası |
| Renk | Özelleştirilmiş Renk | Durum | yeni |
| Sertifika | CE | Pazarlama Türü | Diğer |
| Temel bileşenlerin garantisi | 1 Yıl | Showroom Konumu | Hiçbiri |
| Uygulanabilir Endüstriler | İmalat tesisi | ||
| Vurgulamak | 5-15 HP Traktör Gücünde Su Yosunu Hasat Makinesi,1200 mm Çalışma Genişliğinde Nehir Temizleme Teknesi,4000 KG Ağırlığında Su Sümbülü Hasat Makinesi |
||
Ürün Açıklaması
CE sertifikalı Keda Nehri Temizlik Teknesi
Ürün Özellikleri
- Su hyacinthleri, kamışlar, yosunlar ve yüzen enkazları toplamak, taşımak ve boşaltmak için tasarlanmıştır
- Tamamen otomatik merkezi navigasyon ve hareket kontrol sistemi
- Yön ayarlama ve boşaltma işlemleri için tek operatörlü kontrol
- CCSB (Çin Sınıflandırma Derneği Standartı) ile inşa edilmiş gemi sınıfı çelik plakalar
- Dayanıklılık için dört katmanlı deniz pas karşıtı boya kaplaması
- Tüm işlemler için uzaktan merkezi kontrol sistemi yelkencilik, hareket ve yükleme dahil
Teknik özellikler
| Model | Boyutlar (M) | Çalışma yükü (M2) | Yükleme (M3) | Toplama Genişliği (M) | Toplama Derinliği (M) | Çıkış Derinliği (M) | İndirim yüksekliği (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 çarpı 4.2 çarpı 1.8 | 1000 | 1-3 | Bir bir.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 çarpı 4,4 çarpı 1.8 | 2000 | 3-5 | Bir bir.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5 çarpı 4.4 çarpı 2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Sertifikalar
Ürün Ayrıntıları
Proje vakaları
Qingzhou Keda Çevre Koruma Makineleri Şirketi hakkında
10+ yılKürekçi üretimi deneyimi
Güçlü bir teknik ekipözel çözümler
21 patentYenilikçi tasarımlar için
EntegreEndüstri ve Ticaretişletme
22,000 m2Üretim tesisi
Uzmanlık alanıkazık makineleri, temizlik tekneleri ve madencilik ekipmanları
İlgili Ürünler
Yarım Otomatik PET Şişesi Üfleme Makinesi - Çeşitli şekillerde PET plastik kaplar ve şişelerin üretimi için.
Önerilen Ürünler
