Cosechadora de maleza acuática con certificación CE, con potencia de tractor de 5-15 HP y ancho de trabajo de 1200 mm para limpieza de ríos
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Poder de tractor (HP) | 5 - 15 CV | Solicitud | limpieza de ríos |
|---|---|---|---|
| Número de filas | 1 | Anchura de trabajo (milímetros) | 1200 milímetros |
| Tipo de máquina | La cosechadora | Tipo | mini cosechadora |
| Uso | cosechadora de plantas de agua | Lugar de origen | Porcelana |
| brand name | Keda | Peso | 4000 kilos |
| Puntos clave de venta | Automático | Garantía | 1 año |
| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Componentes principales | Motor, motor | Nombre del producto | Máquina de limpieza de lagos de río |
| Función | Quitar plantas acuáticas en estanque de peces. | Personalizar disponible | Marca del cliente |
| color | Color personalizado | Condición | nuevo |
| Certificado | CE | Tipo de comercialización | Otro |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año | Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Industrias aplicables | Planta de fabricación | ||
| Resaltar | Cosechadora de maleza acuática con potencia de tractor de 5-15 HP,Barco limpiador de ríos con ancho de trabajo de 1200 mm,Cosechadora de jacinto de agua con peso de 4000 KG |
||
- Diseñados para recoger, transportar y descargar jacinto de agua, cañas, algas y desechos flotantes
- Sistema de control centralizado de navegación y movimiento totalmente automatizado
- Control por un solo operador para las operaciones de ajuste direccional y descarga
- Construido con placas de acero para buques CCSB (China Classification Society Standard)
- Revestimiento de pintura marina antirruda de cuatro capas para mayor durabilidad
- Sistema de control centralizado remoto para todas las operaciones, incluida la navegación, el movimiento y la carga
| Modelo | Dimensiones (M) | Carga de trabajo (M2) | Carga (M3) | Ancho de recogida (M) | Profundidad de recogida (M) | Profundidad del calado (M) | Altura de descarga (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 8 por 4,2 por 1.8 | 1000 | Entre 1 y 3 | ¿Qué pasa?5 | 0.6-1 | 0.5 a 0.6 | 1.8 |
| Se aplicará el método siguiente: | 10 por 4,4 por 1.8 | 2000 | 3 y 5 | ¿Qué pasa?2 | 0.6-1 | 0.5 a 0.6 | 2 |
| Se aplicará el método siguiente: | 13.5 por 4,4 por 2.5 | 3000 | Entre 10 y 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5 a 0.6 | 2.5 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 17*4,5*4 | 5000 | Entre 15 y 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5 a 0.6 | 3 |
Máquina semiautomática para soplar botellas de PET - Para la producción de recipientes y botellas de plástico de PET en varias formas.
