Alle Produkte
Ansprechpartner :
Fergie Wu
Telefonnummer :
+86 18353690657
CE-zertifizierter Wassergräser mit 5-15 PS Zugleistung und 1200 mm Arbeitsbreite für die Flussreinigung
Produktdetails
| Traktorleistung (HP) | 5 - 15 PS | Anwendung | Flussreinigung |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 1 | Arbeitsbreite (Millimeter) | 1200 mm |
| Maschinentyp | Der Sammler | Typ | Mini-Erntemaschine |
| Verwendung | Erntemaschine für Wasserpflanzen | Herkunftsort | China |
| brand name | Keda | Gewicht | 4000 KG |
| Wichtige Verkaufsargumente | Automatisch | Garantie | 1 Jahr |
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten | Motor, Motor | Produktname | Fluss-See-Reinigungsmaschine |
| Funktion | Wasserpflanzen im Fischteich entfernen | Fertigen Sie verfügbares besonders an | Kundenmarke |
| Farbe | Kundenspezifische Farbe | Zustand | neu |
| Zertifikat | CE | Marketingtyp | Andere |
| Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr | Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
| Anwendbare Branchen | Fertigungsanlage | ||
| Hervorheben | 5-15 PS Traktor-angetriebener Wasserpflanzenmäher,1200 mm Arbeitsbreite Flussreinigungsboot,4000 KG Gewicht Wasserhyazinthen-Ernter |
||
Produkt-Beschreibung
CE-zertifiziertes Reinigungsboot für die Gewässerernte am Keda-Fluss
Produktmerkmale
- Für die Sammlung, Beförderung und Ableitung von Wasserhyazinten, Schilf, Algen und schwimmendem Abfall
- Vollautomatisches zentrales Steuerungssystem für Navigation und Bewegung
- Steuerung durch einen einzigen Bediener für die Richtverstellung und Entladung
- mit CCSB (China Classification Society Standard) gefertigt
- Vierschichtige rostfeste Schichtfarbe für die Meeressicherung
- Fernzentralisiertes Steuerungssystem für alle Operationen einschließlich Segeln, Bewegung und Beladen
Technische Spezifikation
| Modell | Abmessungen (M) | Arbeitsbelastung (M2) | Beförderung (M3) | Sammelbreite (M) | Sammeltiefe (M) | Entwurfstiefe (M) | Entladehöhe (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 mal 4,2 mal 1.8 | 1000 | 1-3 | Ein für eins.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 mal 4,4 mal 1.8 | 2000 | 3-5 Jahre | Ein für eins.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5 mal 4.4 mal 2.5 | 3000 | 10 bis 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 bis 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Zertifizierungen
Einzelheiten zum Produkt
Projektfälle
Über Qingzhou Keda Umweltschutzmaschinen Co., Ltd.
Mehr als 10 JahreErfahrung in der Baggerproduktion
Ein starkes technisches Team fürangepasste Lösungen
21 Patentefür innovative Entwürfe
IntegriertIndustrie und HandelUnternehmen
22,000 m2Produktionsanlage
Spezialisiert aufBagger, Reinigungsboote und Bergbau-Ausrüstung
Verwandte Produkte
Halbautomatische PET-Flaschenblasmaschine - zur Herstellung von PET-Kunststoffbehältern und -flaschen in verschiedenen Formen.
Empfohlene Produkte
