CE-zertifizierter Wassergräser mit 5-15 PS Zugleistung und 1200 mm Arbeitsbreite für die Flussreinigung
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Traktorleistung (HP) | 5 - 15 PS | Anwendung | Flussreinigung |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Zeilen | 1 | Arbeitsbreite (Millimeter) | 1200 mm |
| Maschinentyp | Der Sammler | Typ | Mini-Erntemaschine |
| Verwendung | Erntemaschine für Wasserpflanzen | Herkunftsort | China |
| brand name | Keda | Gewicht | 4000 KG |
| Wichtige Verkaufsargumente | Automatisch | Garantie | 1 Jahr |
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten | Motor, Motor | Produktname | Fluss-See-Reinigungsmaschine |
| Funktion | Wasserpflanzen im Fischteich entfernen | Fertigen Sie verfügbares besonders an | Kundenmarke |
| Farbe | Kundenspezifische Farbe | Zustand | neu |
| Zertifikat | CE | Marketingtyp | Andere |
| Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr | Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
| Anwendbare Branchen | Fertigungsanlage | ||
| Hervorheben | 5-15 PS Traktor-angetriebener Wasserpflanzenmäher,1200 mm Arbeitsbreite Flussreinigungsboot,4000 KG Gewicht Wasserhyazinthen-Ernter |
||
- Für die Sammlung, Beförderung und Ableitung von Wasserhyazinten, Schilf, Algen und schwimmendem Abfall
- Vollautomatisches zentrales Steuerungssystem für Navigation und Bewegung
- Steuerung durch einen einzigen Bediener für die Richtverstellung und Entladung
- mit CCSB (China Classification Society Standard) gefertigt
- Vierschichtige rostfeste Schichtfarbe für die Meeressicherung
- Fernzentralisiertes Steuerungssystem für alle Operationen einschließlich Segeln, Bewegung und Beladen
| Modell | Abmessungen (M) | Arbeitsbelastung (M2) | Beförderung (M3) | Sammelbreite (M) | Sammeltiefe (M) | Entwurfstiefe (M) | Entladehöhe (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8 mal 4,2 mal 1.8 | 1000 | 1-3 | Ein für eins.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 |
| KDWH-100 | 10 mal 4,4 mal 1.8 | 2000 | 3-5 Jahre | Ein für eins.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 |
| KDWH-150 | 13.5 mal 4.4 mal 2.5 | 3000 | 10 bis 15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5000 | 15 bis 25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 |
Halbautomatische PET-Flaschenblasmaschine - zur Herstellung von PET-Kunststoffbehältern und -flaschen in verschiedenen Formen.
