Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Fergie Wu
Número de telefone :
+86 18353690657
Recolhedora de ervas daninhas aquáticas certificada CE com 5-15 CV de potência de tractor e 1200 mm de largura de trabalho para limpeza de rios
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Poder de trator (HP) | 5 - 15 CV | Aplicativo | limpeza de rios |
|---|---|---|---|
| Número de linhas | 1 | Largura de trabalho (milímetros) | 1200 milímetros |
| Tipo de máquina | Recolhedor | Tipo | Mini colheitadeira |
| Uso | colheitadeira de plantas aquáticas | Local de Origem | China |
| brand name | Keda | Peso | 4000kg |
| Principais argumentos de venda | Automático | Garantia | 1 ano |
| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Componentes principais | Motor, motor | Nome do produto | Máquina de limpeza de lago fluvial |
| Função | Remova as plantas aquáticas do viveiro de peixes | Personalizar disponível | Cliente faz |
| cor | Cor personalizada | Doença | novo |
| Certificado | CE | Tipo de marketing | Outro |
| Garantia dos componentes principais | 1 ano | Localização do showroom | Nenhum |
| Indústrias Aplicáveis | Fábrica | ||
| Destacar | Colheitadeira de plantas aquáticas com potência de trator de 5-15 HP,Barco de limpeza de rios com largura de trabalho de 1200 mm,Colheitadeira de aguapé com peso de 4000 KG |
||
Descrição de produto
Barco de limpeza do rio Keda com certificação CE para colheita de ervas daninhas aquáticas
Recursos do produto
- Projetado para coletar, transportar e descarregar aguapés, juncos, algas e detritos flutuantes
- Sistema de controle centralizado totalmente automatizado para navegação e movimento
- Controle de operador único para ajuste direcional e operações de descarga
- Construído com placas de aço para navios CCSB (China Classification Society Standard)
- Revestimento de tinta antiferrugem marítima de quatro camadas para maior durabilidade
- Sistema de controle remoto centralizado para todas as operações, incluindo navegação, movimentação e carregamento
Especificações Técnicas
| Modelo | Dimensões (M) | Carga horária (M²) | Carregamento (M³) | Largura da coleta (M) | Profundidade de coleta (M) | Profundidade do Rascunho (M) | Altura de Descarga (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDWH-50 | 8*4,2*1,8 | 1000 | 1-3 | 1-1,5 | 0,6-1 | 0,5-0,6 | 1,8 |
| KDWH-100 | 10*4,4*1,8 | 2000 | 3-5 | 1-1,2 | 0,6-1 | 0,5-0,6 | 2 |
| KDWH-150 | 13,5*4,4*2,5 | 3.000 | 10-15 | 1,2-1,5 | 0,6-1 | 0,5-0,6 | 2,5 |
| KDWH-200 | 17*4,5*4 | 5.000 | 15-25 | 1,5-2,0 | 0,6-1 | 0,5-0,6 | 3 |
Certificações
Detalhes do produto
Casos de Projeto
Sobre Qingzhou Keda Máquinas de Proteção Ambiental Co., Ltd
10+ anosexperiência em produção de dragas
Forte equipe técnica parasoluções personalizadas
21 patentespara projetos inovadores
IntegradoIndústria e Comércioempresa
22.000 m²instalação de produção
Especializado emdragas, barcos de limpeza e equipamentos de mineração
Produtos Relacionados
Máquina sopradora de garrafas PET semiautomática - Para produção de embalagens plásticas PET e garrafas em diversos formatos.
Produtos recomendados
