Alle Produkte
Ansprechpartner :
Fergie Wu
Telefonnummer :
+86 18353690657
Baujahr 2022 Wasserhyazinthen-Transportbarge mit einer Tragfähigkeit (DWT) < 1000 t und Abmessungen von 15,5 * 5,5 * 3 m für den Transport von Wasserpflanzen
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| DWT | < 1000t | Jahr gebaut | 2022 |
|---|---|---|---|
| Name | Wassertransportkahn | Verwendung | Transportwasserhyazinthe |
| Dimension | 15,5 * 5,5 * 3 m | Leistung | 70 kW |
| Ladevolumen | 45m3 | Höhenentladung | 3m |
| Hervorheben | 2022 Gebaute Wasserhyazinthen-Transportbarge,Tragfähigkeits-Barge < 1000 t für Wassertransport,15 |
||
Produkt-Beschreibung
Baujahr 2022 Wasserhyazinthen-Transportbarge Schiff
Für den Transport von geernteten Wasserpflanzen
Aquatische Transportbarge, speziell für Wasserhyazinthen und andere Wasserpflanzen konzipiert. Diese Barge wird typischerweise in Verbindung mit Wasserpflanzen-Erntemaschinen verwendet, um geerntete Vegetation effizient an Land zu transportieren.
Anwendungen
- Transport von Wasserhyazinthen
- Transport von schwimmenden Lotusblumen
- Transport von verschiedenen Wasserunkräutern
- Transport von Entengrütze
- Transport von Wasssererbsen
- Transport von schwimmendem Müll
Technische Spezifikationen
| Spezifikation | Modell TWB-1 | Modell TWB-2 |
|---|---|---|
| Größe | 15,5x5,5x3m | 17,3x5,5x3,3m |
| Leistung | 70 kW | 70 kW |
| Antrieb | Radpaddel | Radpaddel |
| Volumen | 45 m³ | 60 m³ |
| Ablaufhöhe | 3m | 3m |
| Rumpf-Spezifikationen | ||
| Größe | 9x4x1,25m | 11x4x1,25m |
| Material | 5mm Kohlenstoffstahlboden, 3mm Deck | 5mm Kohlenstoffstahlboden, 3mm Deck |
| Förderband-Maschen-Spezifikationen | ||
| Größe | 15x1,8x1,8m | 16,8x1,8x2m |
| Maschenweite | 1,8m | 2m |
| Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Sektor | 3 | 3 |
| Antrieb | Hydraulikmotor | Hydraulikmotor |
| Heben | Zylinder | Zylinder |
| Radpaddel-Spezifikationen | ||
| Durchmesser | 1,7m | 1,7m |
| Breite | 0,8m | 0,8m |
| Anzahl | 2 | 2 |
| Motor | 2 | 2 |
| Dieselmotor-Spezifikationen | ||
| Modell | Weichai | Weichai |
| Leistung | 70 kW | 70 kW |
| Drehzahl | 1500 | 1500 |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Start | Elektrisch | Elektrisch |
| Hydrauliksystem-Spezifikationen | ||
| Hydraulikpumpentyp | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe |
| Verdrängung | 90 ml | 90 ml |
| Druck | 20 MPa | 20 MPa |
| Steuerventile Typ | Ventile manuell | Ventile manuell |
| Container-Nr. | Zwei 40 mit einem 20er | Drei 40er |
Herstellerinformationen
Qingzhou KEDA Environment Protection Machinery Co., Ltd
Mit über 10 Jahren Erfahrung in der mechanischen Produktion ist unsere 22.000 Quadratmeter große Fabrik auf die Entwicklung und Herstellung von Umweltschutzmaschinen spezialisiert. Unsere Produktpalette umfasst:
Mit über 10 Jahren Erfahrung in der mechanischen Produktion ist unsere 22.000 Quadratmeter große Fabrik auf die Entwicklung und Herstellung von Umweltschutzmaschinen spezialisiert. Unsere Produktpalette umfasst:
- Saugbagger-Serie
- Unkraut-Erntemaschinen-Bagger-Serie
- Goldgewinnungsanlagen-Serie
- Sandsaugbagger-Serie
- Sandwaschanlagen-Serie
Zertifizierungen
Ähnliche Produkte
Wasserpflanzen-Erntemaschine
Wasserpflanzen-Zerkleinerer
Empfohlene Produkte
