Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Fergie Wu
Số điện thoại :
+86 18353690657
2022 Năm Xây dựng tàu vận chuyển cá mộc nước với trọng tải < 1000t và kích thước 15,5*5,5*3m cho vận chuyển cỏ dại dưới nước
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| DWT | < 1000t | Năm xây dựng | 2022 |
|---|---|---|---|
| Tên | Sà lan vận chuyển thủy sản | Cách sử dụng | Vận chuyển lục bình |
| Kích thước | 15,5 * 5,5 * 3m | Quyền lực | 70kw |
| Tải khối lượng | 45m3 | Xả chiều cao | 3M |
| Làm nổi bật | Sà lan vận chuyển lục bình đóng năm 2022,Sà lan vận chuyển thủy sinh DWT < 1000t,Sà lan vận chuyển lục bình kích thước 15.5*5.5*3m |
||
Mô tả sản phẩm
2022 Năm xây dựng Tàu vận chuyển nước Hyacinth
Đối với vận chuyển thực vật thủy sinh thu hoạch
Tàu chở thủy sản được thiết kế đặc biệt cho cây hạch nước và các loài thực vật thủy sản khác.Chiếc thuyền này thường được sử dụng cùng với máy thu hoạch cỏ dại dưới nước để vận chuyển thực vật thu hoạch hiệu quả đến bờ.
Ứng dụng
- Chở cây hoa hồng thủy
- Chở hoa sen nổi
- Chở các loại cỏ dại nước khác nhau
- Giao thông với các nước khác
- Chở đậu phộng nước
- Chở rác nổi
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Mô hình TWB-1 | Mô hình TWB-2 |
|---|---|---|
| Kích thước | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| Sức mạnh | 70kw | 70kw |
| Động cơ | Lưỡi chèo | Lưỡi chèo |
| Khối lượng | 45m3 | 60m3 |
| Độ cao xả | 3m | 3m |
| Thông số kỹ thuật thân tàu | ||
| Kích thước | 9x4x1.25m | 11x4x1,25m |
| Vật liệu | 5mm đáy thép cacbon, 3mm sàn | 5mm đáy thép cacbon, 3mm sàn |
| Thông số kỹ thuật của lưới vận chuyển | ||
| Kích thước | 15x1,8x1,8m | 16.8x1.8x2m |
| Chiều rộng lưới | 1.8m | 2m |
| Vật liệu | Không gỉ | Không gỉ |
| Lĩnh vực | 3 | 3 |
| Động cơ | Động cơ thủy lực | Động cơ thủy lực |
| Đưa lên | Thùng | Thùng |
| Thông số kỹ thuật của bánh xe | ||
| Chiều kính | 1.7m | 1.7m |
| Chiều rộng | 0.8m | 0.8m |
| Số lượng | 2 | 2 |
| Động cơ | 2 | 2 |
| Thông số kỹ thuật động cơ diesel | ||
| Mô hình | Weichai | Weichai |
| Sức mạnh | 70kw | 70kw |
| Tốc độ | 1500 | 1500 |
| Làm mát | Nước | Nước |
| Bắt đầu | Máy điện | Máy điện |
| Thông số kỹ thuật hệ thống thủy lực | ||
| Loại bơm thủy lực | Máy bơm bánh răng | Máy bơm bánh răng |
| Di dời | 90ml | 90ml |
| Áp lực | 20mpa | 20mpa |
| Loại van điều khiển | Hướng dẫn van | Hướng dẫn van |
| Chất chứa số. | Hai 40 với một 20 | 3 40 |
Thông tin về nhà sản xuất
Qingzhou KEDA Environment Protection Machinery Co., Ltd
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất cơ khí, nhà máy 22.000 mét vuông của chúng tôi chuyên phát triển và sản xuất máy móc bảo vệ môi trường.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất cơ khí, nhà máy 22.000 mét vuông của chúng tôi chuyên phát triển và sản xuất máy móc bảo vệ môi trường.
- Dòng máy hút cắt
- Bộ máy thu hoạch cỏ dại
- Dòng thiết bị khai thác vàng
- Dòng máy hút cát
- Dòng thiết bị rửa cát
Giấy chứng nhận
Sản phẩm liên quan
Máy thu hoạch cỏ dại dưới nước
Máy cắt cỏ nước
Sản phẩm khuyến cáo
