Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Fergie Wu
Numer telefonu :
+86 18353690657
2022 Rok Budowa barki do transportu jacintu wodnego o masie ciężkiej < 1000 t i wymiarze 15,5*5,5*3 m do transportu chwastów wodnych
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| DWT | < 1000t | Zbudowany rok | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nazwa | Barka do transportu wodnego | Stosowanie | Transportowy Hiacynt Wodny |
| Wymiar | 15,5*5,5*3 m | Moc | 70 kW |
| Objętość ładowania | 45m3 | Wysokość wyładowania | 3M |
| Podkreślić | Barka do transportu hiacyntu wodnego,rok budowy 2022,Barka do transportu wodnego o nośności < 1000t |
||
opis produktu
2022 Rok Budowa Wodnego Hyacinth Transport Barge Ship
W przypadku transportu zbieranych roślin wodnych
Barka wodna przeznaczona specjalnie do transportu jacintu wodnego i innych roślin wodnych.Ta barka jest zazwyczaj używana w połączeniu z zbiornikami chwastów wodnych, aby skutecznie przenosić zebraną roślinność na brzeg.
Wnioski
- Transport jacyntu wodnego
- Transport lotosu pływającego
- Transport różnych chwastów wodnych
- Transport kaczorów
- Transport orzeszków wodnych
- Transport pływającego śmieci
Specyfikacje techniczne
| Specyfikacja | Model TWB-1 | Model TWB-2 |
|---|---|---|
| Wielkość | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| Władza | 70 kW | 70 kW |
| Pociąg | Płota kołowa | Płota kołowa |
| Objętość | 45 m3 | 60 m3 |
| Wysokość wyładowania | 3 m | 3 m |
| Specyfikacje kadłuba | ||
| Wielkość | 9x4x1,25m | 11x4x1,25m |
| Materiał | 5 mm dno ze stali węglowej, 3 mm pokład | 5 mm dno ze stali węglowej, 3 mm pokład |
| Specyfikacje sieci przenośnej | ||
| Wielkość | 15x1,8x1,8m | 16.8x1.8x2m |
| Szerokość oczek | 10,8 m | 2 m |
| Materiał | Włókiennicze | Włókiennicze |
| Sektor | 3 | 3 |
| Pociąg | Silnik hydrauliczny | Silnik hydrauliczny |
| Podnoszenie | Węgiel | Węgiel |
| Specyfikacje wiosła | ||
| Średnica | 10,7 m | 10,7 m |
| Szerokość | 00,8 m | 00,8 m |
| Ilość | 2 | 2 |
| Silnik | 2 | 2 |
| Specyfikacje silników wysokoprężnych | ||
| Model | Weichai | Weichai |
| Władza | 70 kW | 70 kW |
| Prędkość | 1500 | 1500 |
| Chłodzenie | Woda | Woda |
| Zacznij. | Elektryczne | Elektryczne |
| Specyfikacje systemu hydraulicznego | ||
| Rodzaj pompy hydraulicznej | Pompa przekładni | Pompa przekładni |
| Przesunięcie | 90 ml | 90 ml |
| Ciśnienie | 20 mPa | 20 mPa |
| Rodzaj zaworów sterujących | Podręcznik zaworów | Podręcznik zaworów |
| Pojemnik nr. | Dwa 40 z jednym 20 | Trzy 40. |
Informacje dotyczące producenta
Qingzhou KEDA Environment Protection Machinery Co., Ltd
Z ponad 10-letnim doświadczeniem w produkcji mechanicznej, nasza fabryka o powierzchni 22.000 metrów kwadratowych specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji maszyn ochrony środowiska.
Z ponad 10-letnim doświadczeniem w produkcji mechanicznej, nasza fabryka o powierzchni 22.000 metrów kwadratowych specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji maszyn ochrony środowiska.
- Serii odciągających bagerów odciągających
- Serię bagerów do zbierania chwastów
- Seria urządzeń wydobywczych złota
- Serii bager do wysypania piasku
- Seria urządzeń do prania piasku
Certyfikaty
Produkty pokrewne
Zbieracz chwastów wodnych
Ścinalnik roślin wodnych
Polecane produkty
