Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Fergie Wu
Número de telefone :
+86 18353690657
Barcaça de transporte de aguapé construída em 2022, com DWT < 1000t e dimensões de 15,5*5,5*3m para transporte de ervas daninhas aquáticas
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| DWT | <1000 toneladas | Ano construído | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nome | Barcaça de Transporte Aquático | Uso | Jacinto de água de transporte |
| Dimensão | 15,5*5,5*3m | Poder | 70kW |
| Volume de carregamento | 45m3 | Descarga de Altura | 3m |
| Destacar | Barcaça de transporte de aguapé construída em 2022,Barcaça de transporte aquático com DWT < 1000t,Barcaça de transporte de ervas aquáticas com dimensões de 15 |
||
Descrição de produto
Barcaça de Transporte de Jacinto d'água Construída em 2022
Para Transporte de Plantas Aquáticas Colhidas
Barcaça de transporte aquático projetada especificamente para jacinto d'água e outras plantas aquáticas. Esta barcaça é tipicamente usada em conjunto com colheitadeiras de ervas daninhas aquáticas para transportar eficientemente a vegetação colhida para a costa.
Aplicações
- Transporte de jacinto d'água
- Transporte de lótus flutuante
- Transporte de várias ervas daninhas aquáticas
- Transporte de lentilha d'água
- Transporte de amendoim d'água
- Transporte de lixo flutuante
Especificações Técnicas
| Especificação | Modelo TWB-1 | Modelo TWB-2 |
|---|---|---|
| Tamanho | 15,5x5,5x3m | 17,3x5,5x3,3m |
| Potência | 70kw | 70kw |
| Acionamento | Roda de pás | Roda de pás |
| Volume | 45m³ | 60m³ |
| Altura de descarga | 3m | 3m |
| Especificações do Casco | ||
| Tamanho | 9x4x1,25m | 11x4x1,25m |
| Material | Fundo em aço carbono de 5mm, convés de 3mm | Fundo em aço carbono de 5mm, convés de 3mm |
| Especificações da Malha da Esteira | ||
| Tamanho | 15x1,8x1,8m | 16,8x1,8x2m |
| Largura da malha | 1,8m | 2m |
| Material | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Setor | 3 | 3 |
| Acionamento | Motor hidráulico | Motor hidráulico |
| Elevação | Cilindro | Cilindro |
| Especificações da Roda de Pás | ||
| Diâmetro | 1,7m | 1,7m |
| Largura | 0,8m | 0,8m |
| Quantidade | 2 | 2 |
| Motor | 2 | 2 |
| Especificações do Motor Diesel | ||
| Modelo | Weichai | Weichai |
| Potência | 70kw | 70kw |
| Velocidade | 1500 | 1500 |
| Refrigeração | Água | Água |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Especificações do Sistema Hidráulico | ||
| Tipo de bomba hidráulica | Bomba de engrenagem | Bomba de engrenagem |
| Deslocamento | 90ml | 90ml |
| Pressão | 20mpa | 20mpa |
| Tipo de válvulas de controle | Válvulas manuais | Válvulas manuais |
| Nº do Contêiner | Dois 40 com um 20 | Três 40 |
Informações do Fabricante
Qingzhou KEDA Environment Protection Machinery Co., Ltd
Com mais de 10 anos de experiência em produção mecânica, nossa fábrica de 22.000 metros quadrados é especializada no desenvolvimento e fabricação de máquinas de proteção ambiental. Nossa gama de produtos inclui:
Com mais de 10 anos de experiência em produção mecânica, nossa fábrica de 22.000 metros quadrados é especializada no desenvolvimento e fabricação de máquinas de proteção ambiental. Nossa gama de produtos inclui:
- Série de dragas de sucção e corte
- Série de dragas colheitadeiras de ervas daninhas
- Série de equipamentos de mineração de ouro
- Série de dragas de sucção de areia
- Série de equipamentos de lavagem de areia
Certificações
Produtos Relacionados
Colheitadeira de Ervas Daninhas Aquáticas
Triturador de Ervas Daninhas Aquáticas
Produtos recomendados
