Tüm ürünler
İlgili kişi :
Fergie Wu
Telefon numarası :
+86 18353690657
2022 Yılı Yapılmış Su Hyacinth Taşıma Barjı, DWT < 1000t ve 15.5*5.5*3m boyutlu Su Çim taşımacılığı için
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| DWT | < 1000 ton | YIL YILLIK | 2022 |
|---|---|---|---|
| İsim | Su Taşıma Mavnası | Kullanım | Taşıma Suyu Sümbülü |
| Boyut | 15,5*5,5*3m | Güç | 70kW |
| Yükleme hacmi | 45m3 | Yükseklik Deşarjı | 3m |
| Vurgulamak | 2022 Yapımı Su Sümbülü Taşıma Barjı,DWT < 1000t Su Taşıma Barjı,15.5*5.5*3m Boyutlarında Su Yosunu Taşıma Barjı |
||
Ürün Açıklaması
2022 Yapımı Su Sümbülü Taşıma Barj Gemisi
Hasat Edilen Su Bitkilerinin Taşınması İçin
Su sümbülü ve diğer su bitkileri için özel olarak tasarlanmış su taşıma barjı. Bu barj, hasat edilen bitki örtüsünü kıyıya verimli bir şekilde taşımak için genellikle su otu hasat makineleriyle birlikte kullanılır.
Uygulamalar
- Su sümbülü taşımak
- Yüzen nilüfer taşımak
- Çeşitli su otlarını taşımak
- Su mercimeği taşımak
- Su fıstığı taşımak
- Yüzen çöpleri taşımak
Teknik Özellikler
| Özellik | Model TWB-1 | Model TWB-2 |
|---|---|---|
| Boyut | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| Güç | 70kw | 70kw |
| Tahrik | Tekerlekli kürek | Tekerlekli kürek |
| Hacim | 45m³ | 60m³ |
| Boşaltma yüksekliği | 3m | 3m |
| Gövde Özellikleri | ||
| Boyut | 9x4x1.25m | 11x4x1.25m |
| Malzeme | 5mm karbon çelik taban, 3mm güverte | 5mm karbon çelik taban, 3mm güverte |
| Konveyör Ağ Özellikleri | ||
| Boyut | 15x1.8x1.8m | 16.8x1.8x2m |
| Ağ genişliği | 1.8m | 2m |
| Malzeme | Paslanmaz | Paslanmaz |
| Sektör | 3 | 3 |
| Tahrik | Hidrolik motor | Hidrolik motor |
| Kaldırma | Silindir | Silindir |
| Tekerlekli Kürek Özellikleri | ||
| Çap | 1.7m | 1.7m |
| Genişlik | 0.8m | 0.8m |
| Miktar | 2 | 2 |
| Motor | 2 | 2 |
| Dizel Motor Özellikleri | ||
| Model | Weichai | Weichai |
| Güç | 70kw | 70kw |
| Devir | 1500 | 1500 |
| Soğutma | Su | Su |
| Çalıştırma | Elektrikli | Elektrikli |
| Hidrolik Sistem Özellikleri | ||
| Hidrolik pompa tipi | Dişli pompa | Dişli pompa |
| Yer değiştirme | 90ml | 90ml |
| Basınç | 20mpa | 20mpa |
| Kontrol vanaları tipi | Manuel vanalar | Manuel vanalar |
| Konteyner NO. | İki adet 40'lık ve bir adet 20'lik | Üç adet 40'lık |
Üretici Bilgileri
Qingzhou KEDA Çevre Koruma Makine Co., Ltd
Mekanik üretimde 10 yılı aşkın deneyime sahip, 22.000 metrekarelik fabrikamız çevre koruma makineleri geliştirme ve üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Ürün yelpazemiz şunları içerir:
Mekanik üretimde 10 yılı aşkın deneyime sahip, 22.000 metrekarelik fabrikamız çevre koruma makineleri geliştirme ve üretme konusunda uzmanlaşmıştır. Ürün yelpazemiz şunları içerir:
- Kesici emme tarayıcı serisi
- Otu hasat makinesi tarayıcı serisi
- Altın madencilik ekipmanı serisi
- Kum emme tarayıcı serisi
- Kum yıkama ekipmanı serisi
Sertifikalar
İlgili Ürünler
Su Otu Hasat Makinesi
Su Otu Parçalayıcı
Önerilen Ürünler
