Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Fergie Wu
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86 18353690657
2022 Έτος Κατασκευή φορτηγίδας μεταφοράς υδάτινων υακινθίων με βαρύτητα < 1000 τόνους και διάμετρο 15,5*5,5*3m για τη μεταφορά υδάτινων ζιζανίων
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| DWT | < 1000 t | Χτίστηκε το έτος | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ονομα | Aquatic Transport Barge | Χρήση | Μεταφορές Νερό Υάκινθος |
| Διάσταση | 15,5*5,5*3μ | Εξουσία | 70kW |
| Όγκος φόρτωσης | 45m3 | Απόρριψη ύψους | 3 μ. |
| Επισημαίνω | Πλωτή Ναυπηγική Σχεδία Μεταφοράς Νεροκάλαμου Έτους 2022,Πλωτή Ναυπηγική Σχεδία Μεταφοράς Υδάτινων Φυτών DWT < 1000t,Πλωτή Ναυπηγική Σχεδία Μεταφοράς Υδάτινων Ζιζανίων Διαστάσεων 15.5*5.5*3m |
||
Περιγραφή προϊόντων
2022 Χρόνο κατασκευής του πλοίου μεταφοράς υδάτινων υακινθίων
Για τη μεταφορά υδρόβιων φυτών που έχουν συλλεχθεί
Πάρκα υδρόβιας μεταφοράς που έχει σχεδιαστεί ειδικά για υδρόβια υακίνθια και άλλα υδρόβια φυτά.Αυτή η φορτηγίδα χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με υδρόβιες συλλέκτριες ζιζανίων για την αποτελεσματική μεταφορά της συλλεγμένης βλάστησης στην ακτή.
Εφαρμογές
- Μεταφορά υδατικών υακινθίων
- Μεταφορά πλωτού λωτού
- Μεταφορά διαφόρων υδάτινων ζιζανίων
- Μεταφορά χόρτου
- Μεταφορά φιστικιών νερού
- Μεταφορά πλωτών απορριμμάτων
Τεχνικές προδιαγραφές
| Προδιαγραφές | Πρότυπο TWB-1 | Πρότυπο TWB-2 |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| Δύναμη | 70 kW | 70 kW |
| Οδηγείται | Πλέκα τροχών | Πλέκα τροχών |
| Όγκος | 45m3 | 60m3 |
| Υψόμετρο εκκένωσης | 3 μέτρα | 3 μέτρα |
| Προδιαγραφές κύτους | ||
| Μέγεθος | 9x4x1,25m | 11x4x1,25m |
| Υλικό | 5 χιλιοστών κατώφλι από χάλυβα άνθρακα, 3 χιλιοστών κατάστρωμα | 5 χιλιοστών κατώφλι από χάλυβα άνθρακα, 3 χιλιοστών κατάστρωμα |
| Προδιαγραφές δικτύου μεταφορέα | ||
| Μέγεθος | 15x1,8x1,8 μέτρα | 16.8x1.8x2m |
| Διάμετρο ματιών | 1.8m | 2 μέτρα |
| Υλικό | Άξονα | Άξονα |
| Τομέας | 3 | 3 |
| Οδηγείται | Υδραυλικός κινητήρας | Υδραυλικός κινητήρας |
| Ανύψωση | Κύλινδρο | Κύλινδρο |
| Προδιαγραφές τροχιάς | ||
| Διάμετρος | 1.7m | 1.7m |
| Διάμετρο | 0.8m | 0.8m |
| Ποσότητα | 2 | 2 |
| Μηχανή | 2 | 2 |
| Προδιαγραφές κινητήρα ντίζελ | ||
| Σχήμα | Weichai | Weichai |
| Δύναμη | 70 kW | 70 kW |
| Ταχύτητα | 1500 | 1500 |
| Ψύξη | Νερό | Νερό |
| Ξεκινήστε. | Ηλεκτρική | Ηλεκτρική |
| Προδιαγραφές υδραυλικού συστήματος | ||
| Τύπος υδραυλικής αντλίας | Αντλία μετατροπής | Αντλία μετατροπής |
| Μετατόπιση | 90 ml | 90 ml |
| Πίεση | 20mpa | 20mpa |
| Τύπος βαλβίδων ελέγχου | Εγχειρίδιο βαλβίδων | Εγχειρίδιο βαλβίδων |
| Περιέκτη αριθ. | Δύο 40 με ένα 20. | Τρία 40. |
Πληροφορίες για τον κατασκευαστή
Qingzhou KEDA Environmental Protection Machinery Co., Ltd. (Κινγκζόου ΚΕΔΑ)
Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην μηχανική παραγωγή, το εργοστάσιο μας 22.000 τετραγωνικών μέτρων ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανημάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην μηχανική παραγωγή, το εργοστάσιο μας 22.000 τετραγωνικών μέτρων ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανημάτων προστασίας του περιβάλλοντος.
- Σειρά απορρόφησης αποκόπτη
- Σειρά αποβλήτων συσσωρευτών ζιζανίων
- Σειρά εξοπλισμού εξόρυξης χρυσού
- Σειρά βαρελιών αναρρόφησης άμμου
- Σειρά εξοπλισμού πλύσης άμμου
Πιστοποιητικά
Συγγενικά προϊόντα
Συλλέκτης υδρόβιων ζιζανίων
Σπάσιμο υδρόβιας χόρτας
Συνιστώμενα προϊόντα
