Alle producten
Contactpersoon :
Fergie Wu
Telefoonnummer :
+86 18353690657
In 2022 gebouwde waterhyacint transportpraam met DWT < 1000t en afmetingen van 15,5*5,5*3m voor het transport van waterplanten
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| DWT | < 1000t | Jaar gebouwd | 2022 |
|---|---|---|---|
| Naam | Watertransportschip | Gebruik | Transport Waterhyacint |
| Dimensie | 15,5*5,5*3m | Stroom | 70 kW |
| Laadvolume | 45m3 | Hoogte ontlading | 3m |
| Markeren | 2022 Gebouwd Waterhyacint Transport Binnenschip,DWT < 1000t Waterplanten Transport Binnenschip,15.5*5.5*3m Afmetingen Waterplanten Transport Binnenschip |
||
Productomschrijving
2022 Jaar Gebouwd Water Hyacinth Transport Barge Ship
Voor het vervoer van geoogste waterplanten
Watervaartuig dat speciaal is ontworpen voor waterhiacinten en andere waterplanten.Deze barge wordt meestal gebruikt in combinatie met waterweed-oogstmachines om geoogste vegetatie efficiënt naar de kust te vervoeren.
Toepassingen
- Vervoer van waterhiacinten
- Vervoer van drijvende lotus
- Vervoer van verschillende waterkruiden
- Vervoer van eendenbloem
- Vervoer van waterpinda's
- Transport van drijvend afval
Technische specificaties
| Specificatie | Model TWB-1 | Model TWB-2 |
|---|---|---|
| Grootte | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| Kracht | 70 kW | 70 kW |
| Gedreven | Wielpaddel | Wielpaddel |
| Volume | 45 m3 | 60 m3 |
| Afvoerhoogte | 3 m | 3 m |
| Specificaties van de romp | ||
| Grootte | 9x4x1,25 m | 11 x 4 x 1,25 m |
| Materiaal | 5 mm koolstofstaal bodem, 3 mm dek | 5 mm koolstofstaal bodem, 3 mm dek |
| Specificaties voor transportnetten | ||
| Grootte | 15x1,8x1,8m | 16.8x1.8x2m |
| Maschebreedte | 1.8m | 2 m |
| Materiaal | Roestvrij | Roestvrij |
| Sector | 3 | 3 |
| Gedreven | Hydraulische motor | Hydraulische motor |
| Opheffen | Cylinder | Cylinder |
| Specificaties van het wielpaddel | ||
| Diameter | 1.7m | 1.7m |
| Breedte | 0.8m | 0.8m |
| Hoeveelheid | 2 | 2 |
| Motor | 2 | 2 |
| Specificaties van dieselmotoren | ||
| Model | Weichai | Weichai |
| Kracht | 70 kW | 70 kW |
| Versnelling | 1500 | 1500 |
| Koeling | Water | Water |
| Begin. | Elektrische apparatuur | Elektrische apparatuur |
| Specificaties van het hydraulische systeem | ||
| Typ hydraulische pomp | Versnellingspomp | Versnellingspomp |
| Verplaatsing | 90 ml | 90 ml |
| Druk | 20mpa | 20mpa |
| Typ van bedieningskleppen | Handleiding van de kleppen | Handleiding van de kleppen |
| Container nr. | Twee 40 met een 20. | Drie. |
Producenteninformatie
Qingzhou KEDA Environment Protection Machinery Co., Ltd.
Met meer dan 10 jaar ervaring in de mechanische productie is onze fabriek van 22.000 vierkante meter gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van machines voor milieubescherming.
Met meer dan 10 jaar ervaring in de mechanische productie is onze fabriek van 22.000 vierkante meter gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van machines voor milieubescherming.
- Systeem voor het opnemen van water
- Groenwassen oogstmachine bagger serie
- Goudmijnbouwapparatuur
- Series zandzuigbagger
- Reeksen van apparatuur voor het wassen van zand
Certificeringen
Gerelateerde producten
Groenteoogster
Schrootmachine voor het versnipperen van watergras
Geadviseerde Producten
