Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Fergie Wu
Numero di telefono :
+86 18353690657
2022 Anno costruito Barga di trasporto di giacinti acquatici con peso di peso < 1000 t e dimensione di 15,5*5,5*3m per il trasporto di erbacce acquatiche
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| DWT | < 1000t | Anno costruito | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nome | Chiatta da trasporto acquatico | Utilizzo | Trasporto Giacinto d'acqua |
| Dimensione | 15,5*5,5*3 metri | Energia | 70kW |
| Volume di caricamento | 45m3 | Scarico in altezza | 3m |
| Evidenziare | Chiatta per il trasporto di giacinti d'acqua costruita nel 2022,Chiatta per il trasporto acquatico con DWT < 1000t,Chiatta per il trasporto di erbacce acquatiche con dimensioni 15 |
||
Descrizione di prodotto
2022 Anno costruito Nave da trasporto di giacinti acquatici
Per il trasporto di piante acquatiche raccolte
Barchetta di trasporto acquatico progettata specificamente per giacinti acquatici e altre piante acquatiche.Questa chiatta viene solitamente utilizzata in combinazione con raccoglitori acquatici per trasportare efficacemente la vegetazione raccolta sulla riva.
Applicazioni
- Trasporto di giacinti d'acqua
- Trasporto di loto galleggiante
- Trasporto di varie erbacce acquatiche
- Trasporto di alce
- Trasporto di arachidi acquatici
- Trasporto di rifiuti galleggianti
Specifiche tecniche
| Specificità | Modello TWB-1 | Modello TWB-2 |
|---|---|---|
| Dimensione | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| Potenza | 70 kW | 70 kW |
| Guidato | Paddle a ruota | Paddle a ruota |
| Volume | 45 m3 | 60 m3 |
| Altezza di scarico | 3 metri | 3 metri |
| Specificità dello scafo | ||
| Dimensione | 9x4x1,25m | 11x4x1,25m |
| Materiale | Fondo in acciaio al carbonio da 5 mm, ponte da 3 mm | Fondo in acciaio al carbonio da 5 mm, ponte da 3 mm |
| Specifiche della rete trasportatrice | ||
| Dimensione | 15x1,8x1,8m | 16.8x1.8x2m |
| Larghezza delle maglie | 10,8 m | 2 metri |
| Materiale | Altri prodotti | Altri prodotti |
| Settore | 3 | 3 |
| Guidato | Motore idraulico | Motore idraulico |
| Sollevamento | Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione a partire da: |
| Specificativi della pagaia | ||
| Diametro | 1.7m | 1.7m |
| Larghezza | 00,8 m | 00,8 m |
| Quantità | 2 | 2 |
| Motore | 2 | 2 |
| Specificativi dei motori diesel | ||
| Modello | Weichai | Weichai |
| Potenza | 70 kW | 70 kW |
| Velocità | 1500 | 1500 |
| Frigorifero | Acqua | Acqua |
| Inizia. | Altri dispositivi | Altri dispositivi |
| Specifiche del sistema idraulico | ||
| Tipo di pompa idraulica | Pompa per ingranaggi | Pompa per ingranaggi |
| Dislocazione | 90 ml | 90 ml |
| Pressione | 20mpa | 20mpa |
| Tipo di valvole di controllo | Manuale delle valvole | Manuale delle valvole |
| Contenitore N.O. | Due 40 con una 20 | Tre quarant' anni. |
Informazioni relative al fabbricante
Qingzhou KEDA Environmental Protection Machinery Co., Ltd.
Con oltre 10 anni di esperienza nella produzione meccanica, la nostra fabbrica di 22.000 metri quadrati è specializzata nello sviluppo e nella produzione di macchinari per la protezione ambientale.
Con oltre 10 anni di esperienza nella produzione meccanica, la nostra fabbrica di 22.000 metri quadrati è specializzata nello sviluppo e nella produzione di macchinari per la protezione ambientale.
- Serie di draghe a aspirazione a taglio
- Serie di draghe per raccoglitori di erbacce
- Serie di attrezzature per l'estrazione dell'oro
- Serie di draghe ad aspirazione di sabbia
- Serie di apparecchi per lavaggio della sabbia
Certificazioni
Prodotti correlati
Coltivatore di erbacce acquatiche
Trituratore di erbaccia acquatica
Prodotti raccomandati
