Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Fergie Wu
Número de teléfono :
+86 18353690657
Barca de transporte de jacinto acuático construida en el año 2022 con peso de carga < 1000 t y dimensiones de 15,5*5,5*3m para el transporte de malezas acuáticas
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| DWT | < 1000 toneladas | Año construido | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nombre | Barcaza de transporte acuático | Uso | Transporte de jacinto de agua |
| Dimensión | 15,5*5,5*3m | Fuerza | 70kw |
| Volumen de carga | 45m3 | Descarga de altura | 3M |
| Resaltar | Barcaza de transporte de jacinto de agua construida en 2022,Barcaza de transporte acuático con DWT < 1000t,Barcaza de transporte de maleza acuática con dimensiones de 15.5*5.5*3m |
||
Descripción de producto
2022 Año construido Barca de transporte de jacinto acuático
Para el transporte de plantas acuáticas cosechadas
Barca de transporte acuático diseñada específicamente para jacinto de agua y otras plantas acuáticas.Esta barcaza se usa normalmente junto con cosechadoras de malezas acuáticas para transportar eficientemente la vegetación cosechada a la orilla.
Aplicaciones
- Transporte de jacinto acuático
- Transporte de lotos flotantes
- Transporte de varias malezas acuáticas
- Transporte de hierba de la planta
- Transporte de cacahuetes de agua
- Transporte de basura flotante
Especificaciones técnicas
| Especificación | Modelo TWB-1 | Modelo TWB-2 |
|---|---|---|
| Tamaño | 15.5x5.5x3m | 17.3x5.5x3.3m |
| El poder | 70 kW | 70 kW |
| Conducido | Paddle de las ruedas | Paddle de las ruedas |
| El volumen | 45 m3 | 60 m3 |
| Alturas de descarga | 3 metros | 3 metros |
| Especificaciones del casco | ||
| Tamaño | 9x4x1,25m | 11x4x1,25m |
| El material | Fondo de acero al carbono de 5 mm, cubierta de 3 mm | Fondo de acero al carbono de 5 mm, cubierta de 3 mm |
| Especificaciones de la malla transportadora | ||
| Tamaño | 15 x 1,8 x 1,8 m | 16.8x1.8x2m |
| Ancho de malla | 1.8m | 2 metros |
| El material | No oxidado | No oxidado |
| Sector | 3 | 3 |
| Conducido | Motor hidráulico | Motor hidráulico |
| El levantamiento | El cilindro | El cilindro |
| Especificaciones de la paleta de ruedas | ||
| Diámetro | 1.7m | 1.7m |
| Ancho | 0.8m | 0.8m |
| Cantidad | 2 | 2 |
| El motor | 2 | 2 |
| Especificaciones del motor diesel | ||
| Modelo | El Weichai | El Weichai |
| El poder | 70 kW | 70 kW |
| Velocidad | 1500 | 1500 |
| Refrigerador | Agua | Agua |
| Empieza. | Eléctrico | Eléctrico |
| Especificaciones del sistema hidráulico | ||
| Tipo de bomba hidráulica | Bomba de engranajes | Bomba de engranajes |
| El desplazamiento | 90 ml | 90 ml |
| Presión | 20mpa | 20mpa |
| Tipo de válvulas de control | Manual de las válvulas | Manual de las válvulas |
| Contenedor no. | Dos 40 con uno 20 | Tres cuarenta. |
Información del fabricante
Qingzhou KEDA Protección del Medio Ambiente Co., Ltd
Con más de 10 años de experiencia en la producción mecánica, nuestra fábrica de 22.000 metros cuadrados se especializa en el desarrollo y fabricación de maquinaria para la protección del medio ambiente.
Con más de 10 años de experiencia en la producción mecánica, nuestra fábrica de 22.000 metros cuadrados se especializa en el desarrollo y fabricación de maquinaria para la protección del medio ambiente.
- Serie de dragas de succión de cortador
- Serie de excavadoras de cosechadoras de malezas
- Serie de equipos de extracción de oro
- Serie de dragas de aspiración de arena
- Serie de equipos de lavado de arena
Certificaciones
Productos relacionados
Recolector de hierbas acuáticas
Triturador de hierbas acuáticas
Productos recomendados
