ডিজেল পাওয়ার কাটার সাকশন ড্রেজার 500m3/h নদী ড্রেজিং জন্য কাজ ক্ষমতা
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান | ইঞ্জিন, পাম্প | কাজের ক্ষমতা | 500m³/ঘণ্টা |
| টাইপ | কাটার সাকশন ড্রেজার | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল |
| ড্রেজিং গভীরতা | 8 মি | খসড়া | 0.85 মি-15 মি |
| ওজন | 40000 কেজি | ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| আবেদন | নদী ড্রেজিং | রঙ | গ্রাহকের অনুরোধ |
| ইঞ্জিন | বিখ্যাত ব্র্যান্ড | ব্যবহার | পোর্ট রিভার লেক সাগর |
| শক্তি | মোটর | হোল উপাদান | ইস্পাত |
| প্রস্থ | 4-15 মি | রঙ | কাস্টমাইজড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 500m3/h কাজের ক্ষমতা কাটার সাকশন ড্রেজার,ডিজেল পাওয়ার কাটার সাকশন ড্রেজার,কাটার সাকশন রিভার ড্রেজিং মেশিন |
||
একটি উত্পাদন এবং বাণিজ্য কম্বো হিসাবে, আমরা বিশ্বব্যাপী কাটার সাকশন ড্রেজার সরবরাহ করছি যার আকার 6-28 ইঞ্চি এবং জল প্রবাহ ক্ষমতা 450-7000 কিউবিক মিটার প্রতি ঘন্টা। আমাদের সমস্ত ড্রেজার সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজযোগ্য অংশ এবং ইনস্টলেশনের সাথে নির্দিষ্ট ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
- সহজ পরিবহন এবং সমাবেশের জন্য কমপ্যাক্ট মাত্রা এবং স্প্লিট হপার ডিজাইন
- দক্ষ অপারেশন জন্য সহজ কনসোল নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম
- সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজযোগ্য নকশা বিভিন্ন কাজের অবস্থার জন্য অভিযোজিত
- ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইপোক্সি জিঙ্ক সমৃদ্ধ আবরণ সহ টেকসই সামুদ্রিক ইস্পাত প্লেট নির্মাণ
| মডেল | KDCSD 100 | KDCSD 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জলের প্রবাহ (m³/ঘণ্টা) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| দৈর্ঘ্য (মি) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| প্রস্থ (মি) | 3.5 | 4 | 5.3 | ৬.৬ | ৬.৬ | 7 | 8 |
| উচ্চতা (মি) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| সর্বোচ্চ ড্রেজিং গভীরতা (মি) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| সাকশন ব্যাস (মিমি) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| স্রাব ব্যাস (মিমি) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| কাটার হেড ব্যাস (মিমি) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| স্রাব দূরত্ব (মি) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
