Capacidad de trabajo para el dragado fluvial
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales | motor, bomba | Capacidad de trabajo | 500 m³/h |
| Tipo | Draga de succión con cortador | Tipo de energía | Diesel |
| Profundidad de dragado | 8 metros | Borrador | 0.85m-15m |
| Peso | 40000 kg | Garantía | 1 año |
| Solicitud | Dragado de ríos | color | Solicitud del cliente |
| MOTOR | Marca famosa | Uso | Puerto Río Lago Mar |
| Fuerza | Motor | Material de casco | Acero |
| ancho | los 4-15m | Color | Personalizado |
| Resaltar | Capacidad de trabajo de 500 m3/h,Draga de succión del cortador de potencia diesel,Máquina de dragado fluvial de succión de cortador |
||
Como una combinación de fabricación y comercialización, hemos estado suministrando dragas de succión con cortador en todo el mundo con tamaños que van desde 6 a 28 pulgadas y una capacidad de flujo de agua de 450 a 7000 metros cúbicos por hora. Todas nuestras dragas se pueden personalizar para cumplir con los requisitos específicos del cliente con piezas e instalación totalmente personalizables.
- Dimensiones compactas y diseño de tolva dividida para fácil transporte y montaje.
- Sistema de control de consola simple para un funcionamiento eficiente
- Diseño totalmente personalizable adaptable a diversas condiciones de trabajo.
- Construcción duradera de placa de acero marino con revestimiento epoxi rico en zinc para un mantenimiento mínimo
| Modelo | KDCSD 100 | KDCSD 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal de agua (m³/h) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Longitud (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Ancho (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Altura (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Máx. Profundidad de dragado (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Diámetro de succión (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Diámetro de descarga (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Potencia total (kilovatios) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diámetro del cabezal de corte (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Distancia de descarga (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
