Δυνατότητα εκμετάλλευσης 500m3/h
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Βίντεο εξερχόμενη-επιθεώρηση | Παρέχεται | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| Βασικά εξαρτήματα | Κινητήρας, Αντλία | Ικανότητα εργασίας | 500 m³/h |
| Τύπος | Βυθοκόρος αναρρόφησης κόφτη | Τύπος ισχύος | Ντίζελ |
| Βάθος βυθοκόρησης | 8 μ | Προσχέδιο | 0.85μ-15μ |
| Βάρος | 40000 kg | Εγγύηση | 1 Έτος |
| Εφαρμογή | Εκβάθυνση ποταμού | χρώμα | Αίτημα πελάτη |
| ΜΗΧΑΝΗ | Διάσημο εμπορικό σήμα | Χρήση | Θάλασσα της λίμνης Port River |
| Εξουσία | Μοτέρ | Υλικό σκάφους | Ατσάλι |
| πλάτος | 415m | Χρώμα | Προσαρμοσμένο |
| Επισημαίνω | Εργασιακή ικανότητα 500m3/h,Diesel Cutter Dredger Dredger,Μηχανή απορρόφησης ποταμού με κόπτη |
||
Ως συνδυασμός παραγωγής και εμπορίου, προμηθεύουμε κοπτήρες αναρρόφησης παγκοσμίως με μεγέθη που κυμαίνονται από 6-28 ίντσες και χωρητικότητα ροής νερού από 450-7000 κυβικά μέτρα την ώρα.Όλες οι βρύσες μας μπορούν να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών με πλήρως προσαρμόσιμα μέρη και εγκατάσταση.
- Σύνθετες διαστάσεις και σχεδιασμός χωρισμένης θήκης για εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση
- Απλό σύστημα ελέγχου κονσόλας για αποτελεσματική λειτουργία
- Πλήρως προσαρμόσιμο σχέδιο προσαρμόσιμο σε διάφορες συνθήκες εργασίας
- Ανθεκτική κατασκευή πλακών από χάλυβα για πλοία με επικάλυψη πλούσια σε ηποξικό ψευδάργυρο για ελάχιστη συντήρηση
| Σχήμα | ΚΑΚΔΑ 100 | ΚΔΚΑΔ 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Η ροή νερού (m3/h) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Διάστημα (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Διάμετρος (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Υψόμετρο (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Μέγιστο βάθος εκσκαφής (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Διάμετρος αναρρόφησης (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Διάμετρος εκκένωσης (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Συνολική ισχύς (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Διάμετρος κεφαλής κοπής (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Απόσταση εκφόρτωσης (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
