Dieselkracht-snijdmachine Zuigdredger 500m3/h Werkcapaciteit voor rivierdredging
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
|---|---|---|---|
| Kerncomponenten | Motor, pomp | Werkcapaciteit | 500m³/u |
| Type | Cutterzuiger | Vermogenstype | Diesel |
| Baggerdiepte | 8 m | Voorlopige versie | 0.85m-15m |
| Gewicht | 40000 kg | Garantie | 1 jaar |
| Sollicitatie | Rivierbaggeren | kleur | Verzoek van de klant |
| MOTOR | Beroemd merk | Gebruik | Haven Rivier Meer Zee |
| Stroom | Motor | Rompmateriaal | Staal |
| breedte | 415m | Kleur | Aangepast |
| Markeren | 500 m3/h werkcapaciteit Snijdmachine Zuigdrager,Diesel Power Cutter Suctering Dredger,Slagmachine voor het baggeren van rivieren met zuigmachine |
||
Als productie- en handelscombinatie leveren we wereldwijd snijkopzuigers met afmetingen variërend van 6 tot 28 inch en een waterstroomcapaciteit van 450 tot 7.000 kubieke meter per uur. Al onze baggerschepen kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen van de klant, met volledig aanpasbare onderdelen en installatie.
- Compacte afmetingen en gesplitst trechterontwerp voor eenvoudig transport en montage
- Eenvoudig consolebesturingssysteem voor efficiënte bediening
- Volledig aanpasbaar ontwerp, aanpasbaar aan verschillende werkomstandigheden
- Duurzame scheepsstaalplaatconstructie met epoxy-zinkrijke coating voor minimaal onderhoud
| Model | KDCSD 100 | KDCSD 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterstroom (m³/u) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Lengte (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Breedte (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Hoogte (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Max. Baggerdiepte (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Zuigdiameter (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Afvoerdiameter (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Totaal vermogen (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diameter snijkop (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Lossingsafstand (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
