لایروب دیزلی کاتر مکنده با ظرفیت 500 متر مکعب در ساعت برای لایروبی رودخانه
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| بازرسی خروجی ویدیویی | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| اجزای اصلی | موتور، پمپ | ظرفیت کاری | 500 متر مکعب در ساعت |
| تایپ کنید | کاتر ساکشن لایروب | نوع قدرت | دیزل |
| عمق لایروبی | 8 متر | پیش نویس | 0.85 متر تا 15 متر |
| وزن | 40000 کیلوگرم | گارانتی | 1 سال |
| برنامه | لایروبی رودخانه | رنگ | درخواست مشتری |
| موتور | برند معروف | استفاده | دریاچه رودخانه پورت |
| قدرت | موتور | ماده بدنه | فولاد |
| عرض | 4-15 متر | رنگ | سفارشی |
| برجسته کردن | لایروب کاتر مکنده با ظرفیت 500 متر مکعب در ساعت,لایروبی مکش برش دیزل,دستگاه لایروبی کاتر مکنده رودخانه,Diesel Power Cutter Suction Dredger,Cutter Suction River Dredging Machine |
||
به عنوان یک ترکیب تولیدی و تجاری، ما در سرتاسر جهان لایروبی های مکش کاتر را با اندازه های مختلف از 6 تا 28 اینچ و ظرفیت جریان آب از 450 تا 7000 متر مکعب در ساعت عرضه می کنیم. تمام لایروبی های ما را می توان برای برآورده کردن نیازهای مشتری خاص با قطعات و نصب کاملاً قابل تنظیم سفارشی کرد.
- ابعاد جمع و جور و طراحی قیف تقسیم شده برای حمل و نقل و مونتاژ آسان
- سیستم کنترل کنسول ساده برای عملکرد کارآمد
- طراحی کاملاً قابل تنظیم و سازگار با شرایط کاری مختلف
- ساخت ورق فولادی دریایی بادوام با پوشش غنی از اپوکسی روی برای حداقل نگهداری
| مدل | KDCSD 100 | KDCSD 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جریان آب (m³/h) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| طول (متر) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| عرض (متر) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| ارتفاع (متر) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| حداکثر عمق لایروبی (متر) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| قطر مکش (میلی متر) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| قطر تخلیه (میلی متر) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| توان کل (کیلووات) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| قطر سر کاتر (میلی متر) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| فاصله تخلیه (متر) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
