Coupeuse à moteur diesel dragueuse à aspiration 500 m3/h Capacité de travail pour le dragué fluvial
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Inspection vidéo à la sortie | Fourni | Rapport d'essai de machines | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base | Moteur, pompe | Capacité de travail | 500m³/heure |
| Taper | Drague suceuse à coupeur | Type de puissance | Diesel |
| Profondeur de dragage | 8 m | Brouillon | 0.85m à 15m |
| Poids | 40000 kg | Garantie | 1 an |
| Application | Dragage de rivière | couleur | Demande du client |
| MOTEUR | Marque célèbre | Usage | Port Rivière Lac Mer |
| Pouvoir | Moteur | Matériau de coque | Acier |
| largeur | 4-15m | Couleur | Personnalisé |
| Mettre en évidence | Capacité de travail de 500 m3/h,Drague d'aspiration du coupe-puissance diesel,Machine de dragage de rivière à aspiration à coupe |
||
En tant que société de fabrication et de commerce, nous avons fourni des dragues à aspiration à coupe dans le monde entier avec des tailles allant de 6 à 28 pouces et une capacité de débit d'eau de 450 à 7000 mètres cubes par heure.Toutes nos dragues peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des clients avec des pièces et une installation entièrement personnalisables.
- Dimensions compactes et conception de trémie divisée pour un transport et un montage faciles
- Système de commande de console simple pour un fonctionnement efficace
- Conception entièrement personnalisable, adaptable à diverses conditions de travail
- Construction de plaques d'acier durable pour la marine avec revêtement riche en zinc époxy pour une maintenance minimale
| Modèle | Département de la santé publique | Département de la santé | Le code de conduite est le KDCSD200 | Le nombre d'heures d'attente | Le KDCSD300 | Le code de conduite est le KDCSD350 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux d'eau (m3/h) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Longueur (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Largeur (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Taille (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Profondeur maximale de dragage (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Diamètre de décharge (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Puissance totale (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diamètre de la tête de coupe (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Distance de décharge (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
