เรือขุดลอกแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมหัวตัด ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สำหรับการขุดลอกแม่น้ำ
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องยนต์,ปั๊ม | ความสามารถในการทำงาน | 500ลบ.ม./ชม |
| พิมพ์ | รถลากจูงแบบดูดคัตเตอร์ | ประเภทพลังงาน | ดีเซล |
| ความลึกของการขุดลอก | 8 ม | ร่าง | 0.85ม.-15ม |
| น้ำหนัก | 40000 กิโลกรัม | การรับประกัน | 1 ปี |
| แอปพลิเคชัน | การขุดลอกแม่น้ำ | สี | คำขอของลูกค้า |
| เครื่องยนต์ | แบรนด์ดัง | การใช้งาน | ท่าเรือแม่น้ำทะเลสาบทะเล |
| พลัง | มอเตอร์ | วัสดุฮัลล์ | เหล็ก |
| ความกว้าง | 4-15ม | สี | ปรับแต่ง |
| เน้น | เรือขุดลอกแบบใช้หัวตัด ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.,Dredger เครื่องตัดน้ำมันดีเซล,เครื่องขุดลอกแม่น้ำแบบใช้หัวตัด |
||
ในฐานะคำสั่งผสมด้านการผลิตและการค้า เราได้จัดหาเรือขุดดูดเครื่องตัดทั่วโลกด้วยขนาดตั้งแต่ 6-28 นิ้วและความสามารถในการไหลของน้ำตั้งแต่ 450-7000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เรือขุดทั้งหมดของเราสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าด้วยชิ้นส่วนและการติดตั้งที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- ขนาดกะทัดรัดและการออกแบบถังแยกเพื่อการขนส่งและการประกอบที่ง่ายดาย
- ระบบควบคุมคอนโซลที่เรียบง่ายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- การออกแบบที่ปรับแต่งได้เต็มที่ปรับให้เข้ากับสภาพการทำงานต่างๆ
- โครงสร้างแผ่นเหล็กสำหรับเดินเรือที่ทนทานพร้อมการเคลือบอีพ็อกซี่สังกะสีเพื่อการบำรุงรักษาน้อยที่สุด
| แบบอย่าง | เคดีซีเอสดี 100 | เคดีซีเอสดี 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การไหลของน้ำ (ลบ.ม./ชม.) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| ความยาว (ม.) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| ความกว้าง (ม.) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| ความสูง (ม.) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| สูงสุด ความลึกของการขุดลอก (ม.) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการดูด (มม.) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการปล่อย (มม.) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| กำลังไฟฟ้าทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตัด (มม.) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| ระยะการปล่อย (ม.) | 400 | 500 | 800 | 1,000 | 1200 | 1500 | 1800 |
