Nehir Tarama için 500m³/saat Çalışma Kapasiteli Dizel Güçlü Kesici Emici Tarama Gemisi
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Video çıkış denetimi | Tedarik edilen | Makine Test Raporu | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Temel Bileşenler | Motor, Pompa | Çalışma kapasitesi | 500m³/saat |
| Tip | Kesici Emme Tarak Gemisi | Güç Türü | Dizel |
| Tarama Derinliği | 8 m | Taslak | 0.85m-15m |
| Ağırlık | 40000 kg | Garanti | 1 Yıl |
| Başvuru | Nehir Taraması | Renk | Müşterinin Talebi |
| MOTOR | Ünlü Marka | Kullanım | Liman Irmak Göl Deniz |
| Güç | Motor | Gövde malzemesi | Çelik |
| Genişlik | 4-15m | Renk | Özelleştirilmiş |
| Vurgulamak | 500m³/saat Çalışma Kapasiteli Kesici Emici Tarama Gemisi,Dizel Güç Kesici Emme Dredger,Kesici Emici Nehir Tarama Makinesi |
||
Üretim ve ticaret kombinasyonu olarak, dünya çapında 6-28 inç arasında değişen boyutlarda ve saatte 450-7000 metreküplik su akış kapasitesi ile kesme emme kazıkları tedarik ediyoruz.Tüm kazık makinelerimiz tamamen özelleştirilebilir parçalar ve kurulum ile özel müşteri gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir.
- Kompak boyutlar ve kolay nakliye ve montaj için bölünmüş hopper tasarımı
- Etkili çalışma için basit bir konsol kontrol sistemi
- Tamamen özelleştirilebilir tasarım çeşitli çalışma koşullarına uyarlanabilir
- Minimal bakım için Epoxy Zenk bakımlı kaplama ile dayanıklı deniz çelik plaka yapısı
| Model | KDCSD 100 | KDCSD 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su akışı (m3/saat) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Uzunluk (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Genişlik (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Yükseklik (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| En fazla kazma derinliği (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Emme çapı (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Çıkış çapı (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Toplam Güç (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Kesme başı çapı (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Serbestleme mesafesi (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
