Diesel Power Cutter Suction Dredger 500m3/h Kapasitas Kerja untuk Dredging Sungai
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Inspeksi keluar video | Asalkan | Laporan Uji Mesin | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Komponen Inti | Mesin, Pompa | Kapasitas kerja | 500m³/jam |
| Jenis | Kapal Keruk Hisap Pemotong | Tipe Daya | solar |
| Kedalaman Pengerukan | 8 m | Draf | 0,85m-15m |
| Berat | 40000 kg | Jaminan | 1 Tahun |
| Aplikasi | Pengerukan Sungai | Warna | Permintaan Pelanggan |
| MESIN | Merek Terkenal | Penggunaan | Laut Danau Sungai Pelabuhan |
| Kekuatan | Motor | Bahan lambung | Baja |
| Lebar | 4-15m | Warna | Disesuaikan |
| Menyoroti | 500m3/h Kapasitas Kerja Pemotong Penghisap Dredger,Pengisap Pengisap Pemotong Daya Diesel,Mesin penggerudian sungai dengan penghisap pemotong |
||
Sebagai gabungan manufaktur dan perdagangan, kami telah memasok penggerek penghisap cutter di seluruh dunia dengan ukuran mulai dari 6-28 inci dan kapasitas aliran air dari 450-7000 meter kubik per jam.Semua dredger kami dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan klien tertentu dengan bagian yang sepenuhnya disesuaikan dan instalasi.
- Ukuran kompak & desain hopper split untuk transportasi dan perakitan yang mudah
- Sistem kontrol konsol sederhana untuk operasi yang efisien
- Desain yang sepenuhnya dapat disesuaikan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi kerja
- Konstruksi pelat baja laut yang tahan lama dengan lapisan kaya epoksi seng untuk perawatan minimal
| Model | KDCSD 100 | KDCSD 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliran air (m3/jam) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Panjang (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Lebar (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Ketinggian (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Max. Kedalaman penggundulan (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Diameter hisap (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Diameter pelepasan (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Kekuatan total (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diameter kepala pemotong (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Jarak pelepasan (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
