Дизельный силовой резач Сукционный драгер 500 м3/ч Рабочая способность для речного драгирования
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Видео выездной осмотр | Предоставил | Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты | Двигатель, Насос | Работоспособность | 500 м³/ч |
| Тип | Земснаряд с фрезой | Тип мощности | Дизель |
| Глубина выемки грунта | 8 м | Черновик | 0.85м-15м |
| Масса | 40000 кг | Гарантия | 1 год |
| Приложение | Дноуглубительные работы на реке | цвет | Запрос клиента |
| ДВИГАТЕЛЬ | Известный бренд | Использование | Порт Река Озеро Море |
| Власть | Мотор | Материал корпуса | Сталь |
| ширина | 4-15m | Цвет | Индивидуальные |
| Выделить | Рабочая способность 500 м3/ч,Дизельное питание вырез,Машины для дноуглубления рек |
||
Как производственное и торговое объединение, мы поставляем сосудистые буровые машины по всему миру с размерами от 6 до 28 дюймов и пропускной способностью воды от 450 до 7000 кубических метров в час.Все наши буровые машины могут быть настроены на соответствие конкретным требованиям клиента с полностью настраиваемыми частями и установкой.
- Компактные габариты и дизайн разделенного хоппера для легкой транспортировки и сборки
- Простая система управления консолью для эффективной работы
- Полностью настраиваемая конструкция, адаптируемая к различным условиям труда
- Прочная конструкция стальных пластин для морских судов с богатым эпоксидным цинком покрытием для минимального обслуживания
| Модель | KDCSD 100 | KDCSD 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поток воды (м3/ч) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Длина (м) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Ширина (м) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Высота (м) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Максимальная глубина дноуглубления (м) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Диаметр всасывания (мм) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Диаметр разряда (мм) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Общая мощность (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Диаметр головки резака (мм) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Расстояние разряда (м) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
