नदी ड्रेजिंग के लिए डीजल पावर कटर सक्शन ड्रेजर 500m³/घंटा कार्य क्षमता
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक | इंजन, पंप | कार्यक्षमता | 500m³/घंटा |
| प्रकार | कटर सक्शन ड्रेजर | शक्ति का प्रकार | डीज़ल |
| ड्रेजिंग गहराई | 8 मी | मसौदा | 0.85m-15m |
| वज़न | 40000 किलोग्राम | गारंटी | 1 वर्ष |
| आवेदन | नदी निकर्षण | रंग | ग्राहक का अनुरोध |
| इंजन | प्रसिद्ध ब्रांड | प्रयोग | पोर्ट नदी झील सागर |
| शक्ति | मोटर | पतला सामग्री | इस्पात |
| चौड़ाई | 4-15 मी | रंग | स्वनिर्धारित |
| प्रमुखता देना | 500m³/घंटा कार्य क्षमता कटर सक्शन ड्रेजर,डीजल पावर कटर सक्शन ड्रेजर,कटर सक्शन नदी ड्रेजिंग मशीन |
||
विनिर्माण और व्यापार कॉम्बो के रूप में, हम दुनिया भर में 6-28 इंच के आकार और 450-7000 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की जल प्रवाह क्षमता वाले कटर सक्शन ड्रेजर की आपूर्ति कर रहे हैं। हमारे सभी ड्रेजर को पूरी तरह से अनुकूलन योग्य भागों और इंस्टॉलेशन के साथ विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
- आसान परिवहन और असेंबली के लिए कॉम्पैक्ट आयाम और स्प्लिट हॉपर डिज़ाइन
- कुशल संचालन के लिए सरल कंसोल नियंत्रण प्रणाली
- पूरी तरह से अनुकूलन योग्य डिज़ाइन जो विभिन्न कामकाजी परिस्थितियों के अनुकूल है
- न्यूनतम रखरखाव के लिए एपॉक्सी जिंक युक्त कोटिंग के साथ टिकाऊ समुद्री स्टील प्लेट निर्माण
| नमूना | केडीसीएसडी 100 | केडीसीएसडी 150 | केडीसीएसडी200 | केडीसीएसडी250 | केडीसीएसडी300 | केडीसीएसडी350 | केडीसीएसडी450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जल प्रवाह (m³/h) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| लंबाई (एम) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| चौड़ाई (एम) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| ऊंचाई (एम) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| अधिकतम. ड्रेजिंग गहराई (एम) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| सक्शन व्यास (मिमी) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| डिस्चार्ज व्यास (मिमी) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| कुल बिजली (किलोवाट) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| कटर हेड व्यास (मिमी) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| डिस्चार्ज दूरी (एम) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
