Dredge de sucção de potência a diesel 500 m3/h Capacidade de trabalho para dragagem fluvial
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais | Motor, Bomba | Capacidade de trabalho | 500m³/h |
| Tipo | Draga de sucção cortadora | Tipo de energia | Diesel |
| Profundidade de Dragagem | 8 metros | Rascunho | 0.85m-15m |
| Peso | 40000 kg | Garantia | 1 ano |
| Aplicativo | Dragagem de Rio | cor | Solicitação do cliente |
| MOTOR | Marca Famosa | Uso | Porto Rio Lago Mar |
| Poder | Motor | Material do casco | Aço |
| largura | 4-15m | Cor | Personalizado |
| Destacar | 500 m3/h Capacidade de trabalho Segadora de sucção,Drago de sucção de cortador de energia diesel,Máquina de dragagem de rio de sucção |
||
Como uma combinação de fabricação e comércio, temos fornecido dragas de sucção de corte em todo o mundo com tamanhos que variam de 6 a 28 polegadas e capacidade de fluxo de água de 450 a 7000 metros cúbicos por hora.Todas as nossas dragas podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas do cliente com peças totalmente personalizáveis e instalação.
- Dimensões compactas e conceção de tolvas divididas para facilitar o transporte e montagem
- Sistema de controlo de console simples para uma operação eficiente
- Projeto totalmente personalizável, adaptável a várias condições de trabalho
- Construção de chapas de aço marinhas duráveis com revestimento rico em zinco eóxido para manutenção mínima
| Modelo | KDCSD 100 | KDCSD 150 | KDCSD200 | KDCSD250 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de água (m3/h) | 280 | 450 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Duração (m) | 19 | 22 | 26 | 33 | 35 | 39 | 41 |
| Largura (m) | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.6 | 6.6 | 7 | 8 |
| Altura (m) | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.5 |
| Profundidade máxima de dragagem (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Diâmetro de sucção (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 650 |
| Diâmetro da descarga (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Potência total (kw) | 132 | 220 | 336 | 460 | 670 | 895 | 1166 |
| Diâmetro da cabeça do cortador (mm) | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 |
| Distância de descarga (m) | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
