جميع المنتجات
اتصل شخص :
Fergie Wu
رقم الهاتف :
+86 18353690657
قاطرة السلسلة بالديزل 6-14m عمق القاطرة للاستخراج من الذهب / الماس
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| فيديو التفتيش الصادر | متاح | تقرير اختبار الآلات | متاح |
|---|---|---|---|
| المكونات الأساسية | المحرك، علبة التروس، المحرك | يكتب | الحفارة دلو |
| نوع الطاقة | ديزل | عمق التجريف | 15 م |
| مسودة | 100 سم | البعد (الطول * العرض * الارتفاع) | 12.5*4.6*1.3 م |
| وزن | 20 كجم | ضمان | سنة واحدة |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | ونش سلم | جي سي-3000 |
| تدفق المياه | 450 م3/ساعة | طلب | النهر، المنطقة الساحلية |
| لون | حسب الطلب | القدرة على العمل | 60-100 م3/ساعة |
| الاستخدام | استخراج الذهب، وتجريف الرمال | قطع غيار | قدمت في الوقت المناسب ورخيصة |
| نموذج المضخة | 8/3 بوصة | عمق التجريف القياسي | 6-14 م |
| الصناعات المعمول بها | الطاقة والتعدين | موقع صالة العرض | الفلبين، تايلاند |
| نوع التسويق | منتج جديد 2020 | ضمان المكونات الأساسية | 1 سنة |
| حالة | جديد | ||
| إبراز | عمق الحفر 14m حفر سلسلة الدلو,100m3/h القدرة العاملة آلة جرافة الذهب,جرافة تعدين ذهب تعمل بالديزل,100m3/h Working Capacity Gold Dredge Machine,Diesel Powered Gold Mining Dredger |
||
منتوج وصف
عمق التجريف القياسي 6-14 م كراكة سلسلة دلو الذهب لتجريف الذهب الماسي
وصف المنتج
الميزات الرئيسية
- الجودة مضمونة بشهادة ISO9001 والإشراف الصارم على الإنتاج
- تطبيق متعدد الاستخدامات للتجريف على نطاق صغير في الأنهار والبرك والخزانات وعلى شاطئ البحر
- خدمة ما بعد البيع شاملة بما في ذلك دعم التثبيت في الخارج
- خيارات قابلة للتخصيص متاحة بما في ذلك اللون والمواصفات
المواصفات الفنية
| نموذج | د.ك-1 | د.ك-2 | د.ك-3 | د.ك-4 | د.ك-5 | د.ك-6 | د.ك-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول عائم | |||||||
| أ | 13 م | 14 م | 15 م | 16 م | 17 م | 22 م | 24 م |
| ب | 14 م | 14.5 م | 15.5 م | 17 م | 18 م | 20 م | 22 م |
| ج | 15.5 م | 16 م | 16.5 م | 18 م | 20 م | 20 م | 22 م |
| عرض | |||||||
| أ | 1.5 م | 1.5 م | 1.5 م | 1.5 م | 1.7 م | 1.8 م | 1.8 م |
| ب | 1.5 م | 1.5 م | 1.5 م | 1.5 م | 1.7 م | 1.8 م | 1.8 م |
| ج | 1.7 م | 1.7 م | 1.7 م | 1.7 م | 1.8 م | 1.8 م | 1.8 م |
| دلو (قطعة) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| عمق التجريف (م) | 4 م-4.8 م | 4 م-6 م | 4 م-7.5 م | 4 م-10 م | 4 م-12 م | 8 م-14 م | 8 م-16 م |
| الإخراج:60-100 متر مكعب/ساعة (قابل للتعديل) | |||||||
عملية الإنتاج
المنتجات النهائية
التعبئة والتحميل
المنتجات الموصى بها
