Semua produk
Kontak Person :
Fergie Wu
Nomor telepon :
+86 18353690657
Dredger Rantai Ember Diesel 6-14m Kedalaman Pengeboran untuk Pertambangan Emas / Berlian
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Inspeksi keluar video | Asalkan | Laporan Uji Mesin | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Komponen Inti | Mesin, Gearbox, Motor | Jenis | Kapal Keruk Ember |
| Tipe Daya | solar | Kedalaman Pengerukan | 15 m |
| Draf | 100 cm | Dimensi (P*L*T) | 12,5*4,6*1,3m |
| Berat | 20kg | Jaminan | setahun |
| Layanan Purna Jual Disediakan | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Kerekan tangga | JC-3000 |
| Aliran air | 450 m3/jam | Aplikasi | Sungai, daerah pesisir |
| Warna | Disesuaikan | Kapasitas kerja | 60-100m3/jam |
| Penggunaan | Pendulangan emas, pengerukan pasir | Suku cadang | Disediakan tepat waktu dan murah |
| Model pompa | 8/3 inci | Kedalaman pengerukan standar | 6-14m |
| Industri yang Berlaku | Energi & Pertambangan | Lokasi Ruang Pamer | Filipina, Thailand |
| Jenis Pemasaran | Produk Baru 2020 | Garansi komponen inti | 1 Tahun |
| Kondisi | baru | ||
| Menyoroti | Dredger Rantai Ember 14m kedalaman pengeboran,100m3/h Kapasitas Kerja Mesin Pengeboran Emas,Pengeruk Penambangan Emas Bertenaga Diesel |
||
Deskripsi Produk
6-14m Standard Dredging Depth Gold Panning Bucket Chain Dredger untuk Diamond Gold Dredging
Deskripsi Produk
Fitur Utama
- Kualitas dijamin dengan sertifikasi ISO9001 dan pengawasan produksi yang ketat
- Aplikasi serbaguna untuk sungai, kolam, waduk, dan penggundulan skala kecil di pantai
- Layanan purna jual yang komprehensif termasuk dukungan instalasi di luar negeri
- Opsi yang dapat disesuaikan tersedia termasuk warna dan spesifikasi
Spesifikasi Teknis
| Model | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang Pontoon | |||||||
| A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| C | 15.5m | 16m | 16.5m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Lebar | |||||||
| A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Bucket (pcs) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Kedalaman pengeboran (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Output:60-100m3/h (bisa disesuaikan) | |||||||
Proses Produksi
Produk jadi
Pengemasan dan Pemuatan
Rekomendasi Produk
