Alle producten
Contactpersoon :
Fergie Wu
Telefoonnummer :
+86 18353690657
Diesel Bucket Chain Dredger 6-14m Dredging Diepte voor goud / diamantmijnbouw
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Video uitgaande inspectie | Mits | Machinetestrapport | Mits |
|---|---|---|---|
| Kerncomponenten | Motor, versnellingsbak, motor | Type | Emmer Baggerschip |
| Vermogenstype | Diesel | Baggerdiepte | 15 m |
| Voorlopige versie | 100 cm | Afmeting (L*W*H) | 12,5*4,6*1,3m |
| Gewicht | 20 kg | Garantie | een jaar |
| After-sales service verleend | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Ladderlier | JC-3000 |
| Waterstroom | 450 m3/uur | Sollicitatie | Rivier, kustgebied |
| kleur | Aangepast | Werkcapaciteit | 60-100m3/u |
| Gebruik | Goudwinning, zandbaggeren | Reserveonderdelen | Tijdig en goedkoop geleverd |
| Pompmodel | 8/3 inch | Standaard baggerdiepte | 6-14m |
| Toepasselijke industrieën | Energie en mijnbouw | Showroom Locatie | Filippijnen, Thailand |
| Marketingtype | Nieuw product 2020 | Garantie op kerncomponenten | 1 jaar |
| Voorwaarde | nieuw | ||
| Markeren | Dredger met emmerketen met 14 m baggerdiepte,Werkcapaciteit 100 m3/uur Gouddredger,Diesel Aangedreven Goudmijnzuiger |
||
Productomschrijving
6-14 m standaard baggerdiepte Goudpannen emmerkettingbaggermachine voor diamantgoudbaggeren
Productbeschrijving
Belangrijkste kenmerken
- Kwaliteit gegarandeerd door ISO9001-certificering en streng productietoezicht
- Veelzijdige toepassing voor kleinschalig baggeren in rivieren, vijvers, reservoirs en aan zee
- Uitgebreide after-sales service inclusief installatieondersteuning in het buitenland
- Aanpasbare opties beschikbaar, inclusief kleur en specificaties
Technische specificaties
| Model | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponton lengte | |||||||
| A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14m | 14,5m | 15,5m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| C | 15,5m | 16m | 16,5m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Breedte | |||||||
| A | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7m | 1,8m | 1,8m |
| B | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7m | 1,8m | 1,8m |
| C | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,8m | 1,8m | 1,8m |
| Emmer (stuks) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Baggerdiepte (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Uitgang:60-100m³/u (instelbaar) | |||||||
Productieproces
Afgewerkte producten
Inpakken en laden
Geadviseerde Producten
