सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Fergie Wu
फ़ोन नंबर :
+86 18353690657
डीजल बाल्टी चेन ड्रेजर 6-14 मीटर सोने/हीरा खनन के लिए ड्रेजिंग गहराई
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मुख्य घटक | इंजन, गियरबॉक्स, मोटर | प्रकार | बकेट ड्रेजर |
| शक्ति का प्रकार | डीज़ल | ड्रेजिंग गहराई | 15 मी |
| मसौदा | 100 सेमी | आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 12.5*4.6*1.3मी |
| वज़न | 20 किलोग्राम | गारंटी | एक वर्ष |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई | विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं | सीढ़ी चरखी | जे.सी.-3000 |
| जल प्रवाह | 450 m3/घंटा | आवेदन | नदी, तटीय क्षेत्र |
| रंग | स्वनिर्धारित | कार्यक्षमता | 60-100m3/h |
| प्रयोग | सोने की परत चढ़ाना, रेत निकालना | स्पेयर पार्ट्स | समय पर एवं सस्ता उपलब्ध कराया गया |
| पंप मॉडल | 8/3 इंच | मानक ड्रेजिंग गहराई | 6-14मी |
| लागू उद्योग | ऊर्जा एवं खनन | शोरूम का स्थान | फिलीपींस, थाईलैंड |
| विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2020 | मुख्य घटकों की वारंटी | 1 वर्ष |
| स्थिति | नया | ||
| प्रमुखता देना | 14 मीटर ड्रेजिंग गहराई बाल्टी चेन ड्रेजर,100m3/घंटा की कार्य क्षमता सोना ड्रेज मशीन,डीजल संचालित गोल्ड माइनिंग ड्रेजर |
||
उत्पाद विवरण
6-14 मीटर मानक ड्रेजिंग गहराई डायमंड गोल्ड ड्रेजिंग के लिए गोल्ड पैनिंग बकेट चेन ड्रेजर
उत्पाद का वर्णन
प्रमुख विशेषताएं
- ISO9001 प्रमाणन और सख्त उत्पादन पर्यवेक्षण के साथ गुणवत्ता की गारंटी
- नदी, तालाब, जलाशय और समुद्र के किनारे छोटे पैमाने पर ड्रेगिंग के लिए बहुमुखी अनुप्रयोग
- विदेशी स्थापना समर्थन सहित व्यापक बिक्री के बाद सेवा
- रंग और विनिर्देशों सहित अनुकूलन योग्य विकल्प उपलब्ध
तकनीकी विनिर्देश
| मॉडल | KD-1 | केडी-2 | केडी-3 | केडी-4 | केडी-5 | केडी-6 | केडी-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पोंटून की लंबाई | |||||||
| ए | 13 मीटर | चौदह मीटर | 15 मीटर | 16 मीटर | 17 मीटर | 22 मीटर | 24 मीटर |
| बी | चौदह मीटर | 14.5 मीटर | 15.5 मीटर | 17 मीटर | 18 मीटर | 20 मीटर | 22 मीटर |
| सी | 15.5 मीटर | 16 मीटर | 16.5 मीटर | 18 मीटर | 20 मीटर | 20 मीटर | 22 मीटर |
| चौड़ाई | |||||||
| ए | 1.5 मीटर | 1.5 मीटर | 1.5 मीटर | 1.5 मीटर | 1.7 मीटर | 1.8 मीटर | 1.8 मीटर |
| बी | 1.5 मीटर | 1.5 मीटर | 1.5 मीटर | 1.5 मीटर | 1.7 मीटर | 1.8 मीटर | 1.8 मीटर |
| सी | 1.7 मीटर | 1.7 मीटर | 1.7 मीटर | 1.7 मीटर | 1.8 मीटर | 1.8 मीटर | 1.8 मीटर |
| बाल्टी (पीसी) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | ६०-६६ | ६६-७८ | 60-70 | ७०-७६ |
| ड्रेगिंग गहराई (एम) | 4m-4.8m | 4m-6m | 4m-7.5m | 4 मीटर से 10 मीटर | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| आउटपुटः60-100m3/h (समायोज्य) | |||||||
उत्पादन प्रक्रिया
तैयार उत्पाद
पैकिंग और लोडिंग
अनुशंसित उत्पाद
