Alle Produkte
Ansprechpartner :
Fergie Wu
Telefonnummer :
+86 18353690657
Diesel-Eimer-Kette-Dredger 6-14 m Baggertiefe für Gold- / Diamantbergbau
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten | Motor, Getriebe, Motor | Typ | Eimerbagger |
| Leistungstyp | Diesel | Baggertiefe | 15 m |
| Entwurf | 100 cm | Abmessung (L*B*H) | 12,5 * 4,6 * 1,3 m |
| Gewicht | 20 KG | Garantie | ein Jahr |
| Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Leiterwinde | JC-3000 |
| Wasserfluss | 450 m3/h | Anwendung | Fluss, Küstengebiet |
| Farbe | Maßgeschneidert | Arbeitsfähigkeit | 60-100m3/h |
| Verwendung | Goldwaschen, Sandbaggern | Ersatzteile | Pünktlich und günstig bereitgestellt |
| Pumpenmodell | 8/3 Zoll | Standard-Baggertiefe | 6-14m |
| Anwendbare Branchen | Energie & Bergbau | Standort des Ausstellungsraums | Philippinen, Thailand |
| Marketingtyp | Neues Produkt 2020 | Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr |
| Zustand | neu | ||
| Hervorheben | 14 m Baggertiefe Eimerkettenbagger,100 m3/h Arbeitskapazität Goldbagger,Dieselbetriebener Goldminenbagger |
||
Produkt-Beschreibung
6-14 m Standardbaggertiefe Goldwasch-Eimerkettenbagger für Diamantgoldbaggerung
Produktbeschreibung
Hauptmerkmale
- Qualität garantiert durch ISO9001-Zertifizierung und strenge Produktionsüberwachung
- Vielseitige Anwendung für kleine Baggerarbeiten an Flüssen, Teichen, Stauseen und am Meer
- Umfassender After-Sales-Service inklusive Installationsunterstützung im Ausland
- Anpassbare Optionen verfügbar, einschließlich Farbe und Spezifikationen
Technische Spezifikationen
| Modell | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontonlänge | |||||||
| A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14m | 14,5 m | 15,5 m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| C | 15,5 m | 16m | 16,5 m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Breite | |||||||
| A | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,7m | 1,8m | 1,8m |
| B | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,7m | 1,8m | 1,8m |
| C | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,8m | 1,8m | 1,8m |
| Eimer (Stück) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Baggertiefe (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Ausgabe:60-100m³/h (einstellbar) | |||||||
Produktionsprozess
Fertige Produkte
Verpacken und Laden
Empfohlene Produkte
