Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Fergie Wu
Numero di telefono :
+86 18353690657
Dredger a catena a secchio diesel 6-14 m profondità di dragaggio per l'estrazione di oro / diamanti
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Videoispezione in uscita | Fornito | Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
|---|---|---|---|
| Componenti principali | Motore, cambio, motore | Tipo | Draga a benna |
| Tipo di alimentazione | Diesel | Profondità di dragaggio | 15 minuti |
| Bozza | 100cm | Dimensione (L*W*H) | 12,5*4,6*1,3 m |
| Peso | 20KG | Garanzia | un anno |
| Servizio post-vendita fornito | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | Argano della scala | JC-3000 |
| Flusso dell'acqua | 450 m3/h | Applicazione | Fiume, zona costiera |
| colore | Personalizzato | Capacità lavorativa | 60-100 m3/h |
| Utilizzo | Ricerca dell'oro, dragaggio della sabbia | Pezzi di ricambio | Fornito puntuale ed economico |
| Modello di pompa | 8/3 pollici | Profondità di dragaggio standard | 6-14 metri |
| Industrie applicabili | Energia e estrazione mineraria | Posizione dello showroom | Filippine, Tailandia |
| Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Condizione | nuovo | ||
| Evidenziare | Dredger a catena a secchi di 14 m di profondità,Capacità di lavoro di 100 m3/h,Draga per Estrazione Oro a Motore Diesel |
||
Descrizione di prodotto
6-14m profondità di dragaggio standard Dredger a catena di secchi di oro per la dragaggio dell'oro di diamante
Descrizione del prodotto
Caratteristiche chiave
- Qualità garantita con certificazione ISO9001 e controllo rigoroso della produzione
- Applicazione versatile per il dragaggio su piccola scala in fiume, stagno, serbatoio e in mare
- Servizio post-vendita completo, compreso il supporto all'installazione all'estero
- Opzioni personalizzabili disponibili, tra cui colore e specifiche
Specifiche tecniche
| Modello | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del pontone | |||||||
| A | 13 metri | 14 metri | 15 metri | 16 metri | 17 metri | 22 metri | 24 metri |
| B | 14 metri | 14.5m | 15.5m | 17 metri | 18 metri | 20 metri | 22 metri |
| C | 15.5m | 16 metri | 16.5m | 18 metri | 20 metri | 20 metri | 22 metri |
| Larghezza | |||||||
| A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m |
| B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Bottile (pc) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Profondezza di dragaggio (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Prodotto:60-100 m3/h (regolabile) | |||||||
Processo di produzione
Prodotti finiti
Imballaggio e carico
Prodotti raccomandati
