Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
Fergie Wu
Số điện thoại :
+86 18353690657
Máy đào xăng diesel 6-14m Độ sâu đào để khai thác vàng / kim cương
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| Thành phần cốt lõi | Động Cơ, Hộp Số, Động Cơ | Kiểu | Máy nạo vét gầu |
| Loại nguồn | Diesel | Độ sâu nạo vét | 15 m |
| Bản nháp | 100 cm | Kích thước (L * W * H) | 12,5 * 4,6 * 1,3m |
| Cân nặng | 20 kg | Bảo hành | một năm |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài | Tời thang | JC-3000 |
| dòng nước | 450 m3/giờ | Ứng dụng | Sông, vùng ven biển |
| Màu sắc | tùy chỉnh | Công suất làm việc | 60-100m3/h |
| Cách sử dụng | Khai thác vàng, nạo vét cát | phụ tùng thay thế | Cung cấp kịp thời và giá rẻ |
| Mô hình máy bơm | 8/3 inch | Độ sâu nạo vét tiêu chuẩn | 6-14m |
| Các ngành áp dụng | Năng lượng & Khai thác | Vị trí phòng trưng bày | Philippin, Thái Lan |
| Loại tiếp thị | Sản phẩm mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm |
| Tình trạng | mới | ||
| Làm nổi bật | 14m Độ sâu đào lũng,Máy đào vàng 100m3/h Công suất làm việc,Máy hút vàng khai thác vàng chạy bằng dầu diesel |
||
Mô tả sản phẩm
6-14m Độ sâu tháo bới tiêu chuẩn vàng Paning Bucket Chain Dredger cho tháo bới vàng kim cương
Mô tả sản phẩm
Các đặc điểm chính
- Chất lượng được đảm bảo bằng chứng nhận ISO9001 và giám sát sản xuất nghiêm ngặt
- Ứng dụng linh hoạt cho sông, ao, hồ chứa và tháo ván quy mô nhỏ bên biển
- Dịch vụ sau bán hàng toàn diện bao gồm hỗ trợ lắp đặt ở nước ngoài
- Tùy chọn tùy chỉnh có sẵn bao gồm màu sắc và thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều dài của tàu | |||||||
| A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| C | 15.5m | 16m | 16.5m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Chiều rộng | |||||||
| A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Xô (phần) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Độ sâu đào (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Lượng sản xuất:60-100m3/h (có thể điều chỉnh) | |||||||
Quá trình sản xuất
Sản phẩm hoàn thiện
Bao bì và tải
Sản phẩm khuyến cáo
