Όλα τα Προϊόντα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Fergie Wu
Τηλεφωνικό νούμερο :
+86 18353690657
Δάσκαλος αλυσίδας βάζων ντίζελ 6-14m Βαθμός βούρτσωσης για εξόρυξη χρυσού / διαμαντιών
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Βίντεο εξερχόμενη-επιθεώρηση | Παρέχεται | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| Βασικά εξαρτήματα | Κινητήρας, Κιβώτιο ταχυτήτων, Μοτέρ | Τύπος | Bucket Dredger |
| Τύπος ισχύος | Ντίζελ | Βάθος βυθοκόρησης | 15 μ |
| Προσχέδιο | 100 εκ | Διάσταση(Μ*Π*Υ) | 12,5*4,6*1,3μ |
| Βάρος | 20 κιλά | Εγγύηση | ένα έτος |
| Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό | Βαρούλκο σκάλας | JC-3000 |
| Ροή νερού | 450 m3/h | Εφαρμογή | Ποτάμι, παράκτια περιοχή |
| χρώμα | Προσαρμοσμένο | Ικανότητα εργασίας | 60-100m3/h |
| Χρήση | Χρυσό panning, βυθοκόρηση άμμου | Ανταλλακτικά | Παρέχεται έγκαιρα και φθηνά |
| Μοντέλο αντλίας | 8/3 ιντσών | Τυπικό βάθος βυθοκόρησης | 6-14μ |
| Εφαρμοστέες Βιομηχανίες | Ενέργεια & Μεταλλεία | Τοποθεσία εκθεσιακού χώρου | Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη |
| Τύπος μάρκετινγκ | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 1 Έτος |
| Κατάσταση | νέος | ||
| Επισημαίνω | 14m βάθος βυθότρυψης,Εργασιακή ικανότητα 100m3/h Μηχανή εκσκαφής χρυσού,Χρυσοθήρας Εξόρυξης Χρυσού με Κινητήρα Diesel |
||
Περιγραφή προϊόντων
6-14m Τυπικό Βάθος Βυθοκόρησης Χρυσός Κάδος Βυθοκόρησης Αλυσίδας Βυθοκόρησης για Διαμαντένιο Χρυσό Βυθοκόρηση
Περιγραφή προϊόντος
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Εγγυημένη ποιότητα με πιστοποίηση ISO9001 και αυστηρή επίβλεψη παραγωγής
- Ευέλικτη εφαρμογή για βυθοκόρηση ποταμών, λιμνών, δεξαμενών και παραλιών μικρής κλίμακας
- Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μετά την πώληση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης εγκατάστασης στο εξωτερικό
- Διαθέσιμες προσαρμόσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων και των προδιαγραφών
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Μοντέλο | ΚΔ-1 | ΚΔ-2 | ΚΔ-3 | ΚΔ-4 | ΚΔ-5 | ΚΔ-6 | ΚΔ-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος Ποντώνου | |||||||
| ΕΝΑ | 13μ | 14μ | 15μ | 16μ | 17μ | 22μ | 24μ |
| σι | 14μ | 14,5μ | 15,5μ | 17μ | 18μ | 20μ | 22μ |
| ντο | 15,5μ | 16μ | 16,5μ | 18μ | 20μ | 20μ | 22μ |
| Πλάτος | |||||||
| ΕΝΑ | 1,5μ | 1,5μ | 1,5μ | 1,5μ | 1,7μ | 1,8μ | 1,8μ |
| σι | 1,5μ | 1,5μ | 1,5μ | 1,5μ | 1,7μ | 1,8μ | 1,8μ |
| ντο | 1,7μ | 1,7μ | 1,7μ | 1,7μ | 1,8μ | 1,8μ | 1,8μ |
| Κάδος (τμχ) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Βάθος βυθοκόρησης (m) | 4μ-4,8μ | 4μ-6μ | 4μ-7,5μ | 4μ-10μ | 4μ-12μ | 8μ-14μ | 8μ-16μ |
| Παραγωγή:60-100 m³/h (ρυθμιζόμενο) | |||||||
Διαδικασία Παραγωγής
Έτοιμα Προϊόντα
Συσκευασία και φόρτωση
Συνιστώμενα προϊόντα
