Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Fergie Wu
Número de telefone :
+86 18353690657
Dredgeira com cadeia de baldes a diesel 6-14 m Profundidade de dragagem para mineração de ouro / diamantes
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Inspeção de saída de vídeo | Oferecido | Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Componentes principais | Motor, caixa de câmbio, motor | Tipo | Draga de balde |
| Tipo de energia | Diesel | Profundidade de Dragagem | 15 metros |
| Rascunho | 100 centímetros | Dimensão (C*L*A) | 12,5*4,6*1,3m |
| Peso | 20KG | Garantia | um ano |
| Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | Guincho de escada | JC-3000 |
| Fluxo de água | 450 m3/h | Aplicativo | Rio, área costeira |
| cor | Personalizado | Capacidade de trabalho | 60-100m3/h |
| Uso | Garimpo de ouro, dragagem de areia | Peças de reposição | Fornecido em tempo hábil e barato |
| Modelo de bomba | 8/3 polegada | Profundidade de dragagem padrão | 6-14m |
| Indústrias Aplicáveis | Energia e Mineração | Localização do showroom | Filipinas, Tailândia |
| Tipo de marketing | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais | 1 ano |
| Doença | novo | ||
| Destacar | Dredgeira de cadeia de baldes com profundidade de dragagem de 14 m,Máquina de dragagem de ouro com capacidade de trabalho de 100 m3/h,Draga de Mineração de Ouro a Diesel |
||
Descrição de produto
6-14m Profundidade de dragagem padrão Dredger de cadeia de balde de paneamento de ouro para dragagem de ouro de diamante
Descrição do produto
Características fundamentais
- Qualidade garantida com certificação ISO9001 e rigorosa supervisão da produção
- Aplicação versátil para dragagem em pequena escala em rios, lagoas, reservatórios e mares
- Serviço pós-venda abrangente, incluindo apoio à instalação no estrangeiro
- Opções personalizáveis disponíveis, incluindo cores e especificações
Especificações técnicas
| Modelo | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do pontão | |||||||
| A | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14 m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18m | 20 m | 22m |
| C | 15.5m | 16 m | 16.5m | 18m | 20 m | 20 m | 22m |
| Largura | |||||||
| A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Balde (pcs) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60 a 66 | 66 a 78 | 60 a 70 | 70-76 |
| Profundidade de dragagem (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Output:60-100 m3/h (regulado) | |||||||
Processo de produção
Produtos acabados
Embalagem e carregamento
Produtos recomendados
