Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Fergie Wu
Numer telefonu :
+86 18353690657
Wykorzystanie silników napędowych
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Wideo-kontrola wychodząca | Pod warunkiem, że | Raport z testów maszyn | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Podstawowe komponenty | Silnik, skrzynia biegów, silnik | Typ | Pogłębiarka czerpakowa |
| Rodzaj zasilania | Diesel | Głębokość pogłębiania | 15 m |
| Projekt | 100cm | Wymiar (L*W*H) | 12,5*4,6*1,3 m |
| Waga | 20 KG | Gwarancja | jeden rok |
| Zapewniona obsługa posprzedażna | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | Wciągarka drabinowa | JC-3000 |
| Przepływ wody | 450 m3/godz | Aplikacja | Rzeka, obszar przybrzeżny |
| Kolor | Dostosowane | Wydajność robocza | 60-100m3/godz |
| Stosowanie | Płukanie złota, pogłębianie piasku | Części zapasowe | Świadczone terminowo i tanio |
| Model pompy | 8/3 cala | Standardowa głębokość pogłębiania | 6-14 m |
| Obowiązujące branże | Energia i górnictwo | Lokalizacja salonu | Filipiny, Tajlandia |
| Typ marketingowy | Nowy produkt 2020 | Gwarancja na podstawowe komponenty | 1 rok |
| Stan | nowy | ||
| Podkreślić | Głębokość bagrowania 14 m Bagro z łańcuchem wiadrowym,Maszyna do wydobywania złota o mocy roboczej 100 m3/h,Pogłębiarka do wydobywania złota z napędem diesla |
||
opis produktu
6-14m Głębokość standardową bagrowania złota Panning Bucket Chain Bager do bagrowania diamentowego złota
Opis produktu
Kluczowe cechy
- Gwarancja jakości dzięki certyfikacji ISO9001 i rygorystycznemu nadzorowi produkcji
- Uniwersalne zastosowanie w rzece, stawie, zbiorniku wodnym i na morzu w małych skalach.
- Kompleksowa obsługa posprzedażna, w tym wsparcie instalacji za granicą
- Dostępne opcje dostosowywalne, w tym kolor i specyfikacje
Specyfikacje techniczne
| Model | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość pontonu | |||||||
| A | 13m | 14m | 15 m | 16m | 17m | 22 m | 24 m |
| B | 14m | 140,5 m | 150,5 m | 17m | 18m | 20m | 22 m |
| C | 150,5 m | 16m | 160,5 m | 18m | 20m | 20m | 22 m |
| Szerokość | |||||||
| A | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,7 m | 10,8 m | 10,8 m |
| B | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m | 10,7 m | 10,8 m | 10,8 m |
| C | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m | 10,7 m | 10,8 m | 10,8 m | 10,8 m |
| Wiadro (pc) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Głębokość bagrowania (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Wydajność:60-100 m3/h (regulowane) | |||||||
Proces produkcji
Produkty gotowe
Opakowanie i załadunek
Polecane produkty
