সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Fergie Wu
ফোন নম্বর :
+86 18353690657
ডিজেল বালতি চেইন ড্রেজার 6-14 মিটার গোল্ড / ডায়মন্ড মাইনিং জন্য ড্রেজিং গভীরতা
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| মূল উপাদান | ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, মোটর | টাইপ | বালতি ড্রেজার |
| পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | ড্রেজিং গভীরতা | 15 মি |
| খসড়া | 100 সেমি | মাত্রা (L*W*H) | 12.5*4.6*1.3মি |
| ওজন | 20 কেজি | ওয়ারেন্টি | এক বছর |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয় | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ | মই উইঞ্চ | JC-3000 |
| জলের প্রবাহ | 450 m3/ঘণ্টা | আবেদন | নদী, উপকূলীয় এলাকা |
| রঙ | কাস্টমাইজড | কাজের ক্ষমতা | 60-100m3/ঘণ্টা |
| ব্যবহার | গোল্ড প্যানিং, বালি ড্রেজিং | খুচরা যন্ত্রাংশ | সময়মত এবং সস্তা প্রদান করা হয় |
| পাম্প মডেল | 8/3 ইঞ্চি | স্ট্যান্ডার্ড ড্রেজিং গভীরতা | 6-14 মি |
| প্রযোজ্য শিল্প | এনার্জি ও মাইনিং | শোরুমের অবস্থান | ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড |
| মার্কেটিং টাইপ | নতুন পণ্য 2020 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি | 1 বছর |
| অবস্থা | নতুন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ১৪ মিটার গভীরতার ড্রেজিং বকেট চেইন ড্রেজার,100m3/h কাজের ক্ষমতা গোল্ড ড্রেজ মেশিন,ডিজেল চালিত স্বর্ণ খনির ড্রেজার |
||
পণ্যের বর্ণনা
৬-১৪ মিটার স্ট্যান্ডার্ড ড্রেজিং গভীরতা গোল্ড প্যানিং ডায়মন্ড গোল্ড ড্রেজিংয়ের জন্য বালতি চেইন ড্রেজার
পণ্যের বর্ণনা
মূল বৈশিষ্ট্য
- ISO9001 সার্টিফিকেশন এবং কঠোর উত্পাদন তত্ত্বাবধানে গুণমান নিশ্চিত
- নদী, পুকুর, জলাধার এবং সমুদ্রের ছোট আকারের ড্রেজিংয়ের জন্য বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন
- বিদেশী ইনস্টলেশন সমর্থন সহ ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সেবা
- রঙ এবং স্পেসিফিকেশন সহ কাস্টমাইজযোগ্য বিকল্প উপলব্ধ
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| মডেল | কেডি-১ | কেডি-২ | কেডি-৩ | কেডি-৪ | কেডি-৫ | কেডি-৬ | কেডি-৭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পন্টোনের দৈর্ঘ্য | |||||||
| এ | ১৩ মিটার | ১৪ মিটার | ১৫ মিটার | ১৬ মিটার | ১৭ মিটার | ২২ মিটার | ২৪ মিটার |
| বি | ১৪ মিটার | 14.৫ মিটার | 15.৫ মিটার | ১৭ মিটার | ১৮ মিটার | ২০ মিটার | ২২ মিটার |
| সি | 15.৫ মিটার | ১৬ মিটার | 16.৫ মিটার | ১৮ মিটার | ২০ মিটার | ২০ মিটার | ২২ মিটার |
| প্রস্থ | |||||||
| এ | 1.৫ মিটার | 1.৫ মিটার | 1.৫ মিটার | 1.৫ মিটার | 1.৭ মিটার | 1.8 মিটার | 1.8 মিটার |
| বি | 1.৫ মিটার | 1.৫ মিটার | 1.৫ মিটার | 1.৫ মিটার | 1.৭ মিটার | 1.8 মিটার | 1.8 মিটার |
| সি | 1.৭ মিটার | 1.৭ মিটার | 1.৭ মিটার | 1.৭ মিটার | 1.8 মিটার | 1.8 মিটার | 1.8 মিটার |
| বালতি (পিসি) | ৪২-৪৬ | ৪৮-৫২ | ৫২-৫৮ | ৬০-৬৬ | ৬৬-৭৮ | ৬০-৭০ | ৭০-৭৬ |
| ড্রেগিং গভীরতা (মি) | ৪-৪.৮ মিটার | ৪-৬ মিটার | ৪-৭.৫ মিটার | ৪-১০ মিটার | ৪-১২ মিটার | ৮-১৪ মিটার | ৮-১৬ মিটার |
| আউটপুটঃ60-100m3/h (নিয়মিত) | |||||||
উৎপাদন প্রক্রিয়া
সমাপ্ত পণ্য
প্যাকিং এবং লোডিং
প্রস্তাবিত পণ্য
