Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Fergie Wu
Número de teléfono :
+86 18353690657
Draga de cadena de cangilones diésel con profundidad de dragado de 6-14 m para minería de oro/diamantes
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Video inspección saliente | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Componentes principales | Motor, caja de cambios, motor | Tipo | Draga de cangilones |
| Tipo de energía | Diesel | Profundidad de dragado | 15 metros |
| Borrador | 100 centímetros | Dimensión (largo* ancho* alto) | 12,5*4,6*1,3 m |
| Peso | 20 kilos | Garantía | un año |
| Servicio postventa proporcionado | Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero. | Cabrestante de escalera | JC-3000 |
| flujo de agua | 450 m3/hora | Solicitud | Río, zona costera |
| color | Personalizado | Capacidad de trabajo | 60-100m3/hora |
| Uso | Lavado de oro, dragado de arena | Piezas de repuesto | Proporcionado a tiempo y barato. |
| Modelo de bomba | 8/3 pulgada | Profundidad de dragado estándar | 6-14m |
| Industrias aplicables | Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición | Filipinas, Tailandia |
| Tipo de comercialización | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes principales. | 1 año |
| Condición | nuevo | ||
| Resaltar | Draga de cadena de cangilones con profundidad de dragado de 14 m,Máquina de dragado de oro con capacidad de trabajo de 100 m3/h,Draga de minería de oro con motor diésel |
||
Descripción de producto
Draga de cadena de cuchara de lavado de oro con profundidad de dragado estándar de 6-14 m para dragado de oro con diamantes
Descripción del Producto
Características clave
- Calidad garantizada con certificación ISO9001 y estricta supervisión de producción.
- Aplicación versátil para dragado a pequeña escala de ríos, estanques, embalses y costas.
- Servicio posventa integral que incluye soporte de instalación en el extranjero
- Opciones personalizables disponibles, incluidos colores y especificaciones.
Especificaciones técnicas
| Modelo | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | KD-5 | KD-6 | KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del pontón | |||||||
| A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B | 14m | 14,5m | 15,5m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| do | 15,5m | 16m | 16,5m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Ancho | |||||||
| A | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m |
| B | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m |
| do | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Cubo (piezas) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 |
| Profundidad de dragado (m) | 4m-4,8m | 4m-6m | 4m-7,5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-14m | 8m-16m |
| Producción:60-100m³/h (ajustable) | |||||||
Proceso de producción
Productos terminados
Embalaje y carga
Productos recomendados
