Tous les produits
Personne à contacter :
Fergie Wu
Numéro de téléphone :
+86 18353690657
Drague à chaîne à godets diesel, profondeur de dragage 6-14m pour l'extraction d'or/diamants
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Inspection vidéo à la sortie | Fourni | Rapport d'essai de machines | Fourni |
|---|---|---|---|
| Composants de base | Moteur, boîte de vitesses, moteur | Taper | Drague à godets |
| Type de puissance | Diesel | Profondeur de dragage | 15 m |
| Brouillon | 100 cm | Dimension(L*L*H) | 12,5*4,6*1,3m |
| Poids | 20 kg | Garantie | un an |
| Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Treuil d'échelle | JC-3000 |
| Débit d'eau | 450 m3/heure | Application | Rivière, zone côtière |
| couleur | Personnalisé | Capacité de travail | 60-100m3/heure |
| Usage | Orpaillage, dragage de sable | Des pièces de rechange | Fourni en temps opportun et à moindre coût |
| Modèle de pompe | 8/3 pouces | Profondeur de dragage standard | 6-14m |
| Industries applicables | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition | Philippines, Thaïlande |
| Type de commercialisation | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants principaux | 1 an |
| Condition | nouveau | ||
| Mettre en évidence | Drague à chaîne à godets,profondeur de dragage 14m,Machine de dragage d'or avec capacité de travail de 100m3/h |
||
Description de produit
6-14 m profondeur de dragage standard Dégraphie à chaîne de godet pour dragage d'or diamanté
Description du produit
Principales caractéristiques
- Qualité garantie par la certification ISO9001 et une surveillance stricte de la production
- Application polyvalente pour le dragage à petite échelle dans les rivières, les étangs, les réservoirs et les zones maritimes
- Service après-vente complet, y compris le soutien à l'installation à l'étranger
- Options personnalisables disponibles, y compris la couleur et les spécifications
Spécifications techniques
| Modèle | KD-1 | Le KD-2 | Le KD-3 | Le KD-4 | Le KD-5 | Le KD-6 | Le KD-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du ponton | |||||||
| Une | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m |
| B. Pour | 14m | 14.5m | 15.5m | 17m | 18m | 20m | 22m |
| C | 15.5m | 16m | 16.5m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Largeur | |||||||
| Une | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| B. Pour | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m |
| C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Bottes (pièces) | 42 à 46 | 48 à 52 | 52 à 58 | 60 à 66 | 66 à 78 | 60 à 70 | 70 à 76 |
| Profondeur de dragage (m) | 4 à 4,8 m | 4m à 6m | 4m à 7,5m | 4m à 10m | 4m à 12m | 8m à 14m | 8m à 16m |
| Résultats:60 à 100 m3/h (réglable) | |||||||
Processus de production
Produits finis
Emballage et chargement
produits recommandés
